DETALHES DO PROVENTO
39381 - ADAO COSME DE ASSIS
Cargo: AUXILIAR OBRAS E SERVICOS
Salário Base: R$ 2.262,57
Salário Bruto: R$ 8.251,64
Salário Líquido: R$ 5.908,50
| Cod | Descrição | Quant | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VENCIMENTO | 10.0 | 754,19 | 0,00 |
| 22 | HORAS EXTRAS 50% | 10.0 | 294,13 | 0,00 |
| 484 | ADIC TEMPO SERVICO | 56.0 | 1.267,04 | 0,00 |
| 502 | INSALUBRIDADE | 40.0 | 202,40 | 0,00 |
| 741 | GRAT.TEMPO SERV.(ART 68) | 10.0 | 226,26 | 0,00 |
| 811 | ABONO DESC.PREVCON X INSS | 12.0 | 75,12 | 0,00 |
| 1320 | VENCIMENTO FERIAS LEI 3428/2014 | 20.0 | 1.508,38 | 0,00 |
| 1322 | MED HORA EXTRA FERIAS LEI 3428/2014 | 20.0 | 1.012,31 | 0,00 |
| 1328 | MED ADIC INSALUBRIDADE FERIAS LEI 3428/2014 | 20.0 | 404,80 | 0,00 |
| 1330 | 1/3 FERIAS LEI 3428/2014 | 20.0 | 1.307,01 | 0,00 |
| 1599 | AUXILIO ALIMENTA??O | 30.0 | 1.200,00 | 0,00 |
| 2 | DESCONTOS | 1 | 0,00 | 2.343,14 |
