Cerimônia de Abertura |
Dia: 24 de Setembro (Segunda-feira) – Horário: 13 horas |
Local: Ginásio Poliesportivo Sr. José Juracélio de Santana
Avenida Martinho Rossi, nº 1001 – Bairro: Nova Cidade |
Dia: 24 de Setembro – Segunda-feira | ||||||
Local: Ginásio Poliesportivo Sr. José Juracélio de Santana
Avenida Martinho Rossi, nº 1001 – Bairro: Nova Cidade |
||||||
Modalidade | Horário | Chave | Nº do jogo | Equipe A | Placar | Equipe B |
FM 2 | 07:45 | A | 1 | ARCEBISPO | 0 X 4 | FORTUNATA |
FM 2 | 08:30 | A | 2 | D. CAETANA | 2 X 5 | JOSÉ MONTEIRO |
FM 1 | 09:15 | C | 1 | D. CAETANA | 4 X 4 | D. JOÃO MUNIZ |
FM 1 | 10:00 | A | 2 | JOÃO NARCISO | 0 X 9 | FORTUNATA |
FF 1 | 10:45 | A | 2 | JUDITH | 0 X 2 | ROSÁLIA |
ABERTURA – 13 HORAS
|
||||||
Futsal | 14:00 | Jogo de Futsal APAE Congonhas | ||||
FM 1 | 15:00 | A | 4 | ODORICO | 4 X 7 | ROSÁLIA |
FM 2 | 15:45 | C | 3 | ODORICO | 0 X 6 | PARAOPEBA |
FM 2 | 16:30 | B | 4 | FELICIANO | 5 X 0 | ROSÁLIA |
FF2 | 17:15 | U | 1 | MICHAEL | 2 X 1 | LAMARTINE |
FM 2 | 18:00 | B | 5 | MICHAEL | 1 X 1 | LAMARTINE |
Dia: 24 de Setembro – Segunda-feira | ||||||
Local: Quadra Poliesportiva – Escola Municipal “Michael Pereira de Souza”
Rua Danilo José Gonçalves Ferreira, nº 81 a – Bairro: Praia |
||||||
Modalidade | Horário | Chave | Nº do jogo | Equipe A | Placar | Equipe B |
FF 1 | 07:45 | B | 1 | MICHAEL | 1 X 2 | ODORICO |
FM 1 | 08:30 | B | 3 | MICHAEL | 5 X 5 | JUDITH |
VM 2 | 09:30 | U | 1 | LAMARTINE | 3 X 0 | JUDITH |
VF 2 | 14:30 | U | 1 | LAMARTINE | 3 X 0 | JUDITH |
VM 3 | 16:00 | U | 1 | LAMARTINE | 0 X 3 | FELICIANO |
Dia: 24 de Setembro – Segunda-feira | ||||||
Local: Quadra Esportiva – Escola Estadual “Lamartine de Freitas”
Rua Raimundo Barbosa, S/Nº – Bairro: Praia |
||||||
Modalidade | Horário | Chave | Nº do jogo | Equipe A | Placar | Equipe B |
HM 1 | 08:00 | U | 1 | JOÃO NARCISO | 10 X 2 | ARCEBISPO |
HF 2 | 08:45 | U | 1 | JOÃO NARCISO | 5 X 6 | LAMARTINE |
HM 2 | 09:30 | U | 1 | ARCEBISPO | 1 X 18 | LAMARTINE |
HF 1 | 10:15 | U | 1 | ARCEBISPO | 4 X 5 | JOSÉ MONTEIRO |
Dia: 25 de Setembro – Terça-feira | ||||||
Local: Ginásio Poliesportivo Sr. José Juracélio de Santana
Avenida Martinho Rossi, nº 1001 – Bairro: Nova Cidade |
||||||
Modalidade | Horário | Chave | Nº do jogo | Equipe A | Placar | Equipe B |
FF 1 | 07:45 | A | 3 | FORTUNATA | X | JUDITH |
FM 2 | 08:30 | A | 6 | FORTUNATA | X | D. CAETANA |
FM 1 | 09:15 | C | 5 | ARCEBISPO | X | D. JOÃO MUNIZ |
FM 2 | 10:00 | A | 7 | ARCEBISPO | X | JOSÉ MONTEIRO |
FM 1 | 10:45 | B | 6 | JOSÉ MONTEIRO | X | MICHAEL |
FM 1 | 11:30 | A | 7 | ROSÁLIA | X | FORTUNATA |
FM 2 | 13:00 | B | 8 | LAMARTINE | X | FELICIANO |
FF 2 | 13:45 | U | 2 | ARCEBISPO | X | ROSÁLIA |
FM 2 | 14:30 | B | 9 | MICHAEL | X | ROSÁLIA |
FM 1 | 15:15 | A | 8 | JOÃO NARCISO | X | ODORICO |
FM 2 | 16:00 | C | 10 | JUDITH | X | ODORICO |
FF 1 | 16:45 | B | 4 | ARCEBISPO | X | ODORICO |
Dia: 25 de Setembro – Terça-feira | ||||||
Local: Quadra Poliesportiva – Escola Municipal “Michael Pereira de Souza”
Rua Danilo José Gonçalves Ferreira, nº 81 a – Bairro: Praia |
||||||
Modalidade | Horário | Chave | Nº do jogo | Equipe A | Placar | Equipe B |
VM 1 | 08:30 | U | 1 | JUDITH | X | FORTUNATA |
VF 1 | 10:00 | U | 1 | JUDITH | X | FORTUNATA |
VF 3 | 11:30 | U | 1 | FELICIANO | X | IFMG |
BM 1 | 14:00 | U | 1 | MICHAEL | X | D. JOÃO MUNIZ |
Dia: 25 de Setembro – Terça-feira | ||||||
Local: Quadra – Clube Esportivo Congonhas
Rua Matheus Palmieri, S/N – Bairro: Praia |
||||||
Modalidade | Horário | Chave | Nº do jogo | Equipe A | Placar | Equipe B |
PM 2 | 7:30 | A | 1 | D. JOÃO MUNIZ | X | ODORICO |
PM 2 | 8:00 | A | 2 | JUDITH | X | LAMARTINE |
PM 2 | 8:30 | B | 3 | PARAOPEBA | X | FELICIANO |
PM 2 | 9:00 | A | 4 | ODORICO | X | JUDITH |
PM 2 | 9:30 | B | 5 | FORTUNATA | X | PARAOPEBA |
PM 2 | 10:00 | A | 6 | LAMARTINE | X | ODORICO |
PM 2 | 10:30 | A | 7 | D. JOÃO MUNIZ | X | JUDITH |
PM 2 | 11:00 | B | 8 | FORTUNATA | X | FELICIANO |
PM 2 | 11:30 | A | 9 | LAMARTINE | X | D. JOÃO MUNIZ |
PM 3 | 13:00 | U | 1 | PARAOPEBA | X | LAMARTINE |
PM 3 | 13:30 | U | 2 | IFMG | X | FELICIANO |
PM 3 | 14:00 | U | 3 | IFMG | X | PARAOPEBA |
PM 3 | 14:30 | U | 4 | LAMARTINE | X | FELICIANO |
PM 3 | 15:00 | U | 5 | LAMARTINE | X | IFMG |
PM 3 | 15:30 | U | 6 | FELICIANO | X | PARAOPEBA |
Dia: 26 de Setembro – Quarta-feira | ||||||
Local: Ginásio Poliesportivo Sr. José Juracélio de Santana
Avenida Martinho Rossi, nº 1001 – Bairro: Nova Cidade |
||||||
Modalidade | Horário | Chave | Nº do jogo | Equipe A | Placar | Equipe B |
FF 1 | 07:45 | A | 5 | ROSÁLIA | X | FORTUNATA |
FM 1 | 08:30 | A | 9 | ODORICO | X | FORTUNATA |
FM 1 | 09:15 | A | 10 | JOÃO NARCISO | X | ROSÁLIA |
FM 2 | 10:00 | A | 11 | JOSÉ MONTEIRO | X | FORTUNATA |
HF 1 | 10:45 | U | 2 | JOÃO NARCISO | X | ARCEBISPO |
HM 1 | 11:30 | U | 2 | JOÃO NARCISO | x | ROSALIA |
FM 2 | 13:00 | B | 12 | LAMARTINE | X | ROSALIA |
FF 2 | 13:45 | U | 3 | ODORICO | X | ROSÁLIA |
FM 2 | 14:30 | B | 13 | FELICIANO | X | MICHAEL |
FM 2 | 15:15 | C | 14 | JUDITH | X | PARAOPEBA |
FM 2 | 16:00 | A | 15 | D. CAETANA | X | ARCEBISPO |
Dia: 26 de Setembro – Quarta-feira | ||||||
Local: Quadra Poliesportiva – Escola Municipal “Michael Pereira de Souza”
Rua Danilo José Gonçalves Ferreira, nº 81 a – Bairro: Praia |
||||||
Modalidade | Horário | Chave | Nº do jogo | Equipe A | Placar | Equipe B |
VM 2 | 08:00 | U | 2 | FORTUNATA | X | JUDITH |
VF 1 | 09:30 | U | 2 | FORTUNATA | X | JUDITH |
VM 1 | 11:00 | U | 2 | FORTUNATA | X | JUDITH |
FM 1 | 13:00 | B | 11 | JOSÉ MONTEIRO | X | JUDITH |
FM 1 | 13:45 | C | 12 | D. CAETANA | X | ARCEBISPO |
FF 1 | 15:15 | B | 6 | MICHAEL | X | ARCEBISPO |
FF 2 | 16:00 | U | 4 | MICHAEL | X | ARCEBISPO |
Dia: 26 de Setembro – Quarta-feira | ||||||
Local: Quadra Esportiva – Escola Estadual “Lamartine de Freitas”
Rua Raimundo Barbosa, S/Nº – Bairro: Praia |
||||||
Modalidade | Horário | Chave | Nº do jogo | Equipe A | Placar | Equipe B |
HM 2 | 07:45 | U | 2 | PARAOPEBA | X | ARCEBISPO |
HF 2 | 08:30 | U | 2 | LAMARTINE | X | ARCEBISPO |
Dia: 26 de Setembro – Quarta-feira | ||||||
Local: Quadra – Clube Esportivo Congonhas
Rua Matheus Palmieri, S/N – Bairro: Praia |
||||||
Modalidade | Horário | Chave | Nº do jogo | Equipe A | Placar | Equipe B |
PF 3 | 7:30 | U | 1 | FELICIANO | X | LAMARTINE |
PF 2 | 8:00 | U | 1 | JUDITH | X | ODORICO |
PF 3 | 8:30 | U | 2 | LAMARTINE | X | FELICIANO |
PF 2 | 9:00 | U | 2 | LAMARTINE | X | JUDITH |
PF 2 | 9:30 | U | 3 | LAMARTINE | X | ODORICO |
PM 2 | 10:00 | SF 1 | 10 | 1º A | X | 2º B |
PM 2 | 10:30 | SF 2 | 11 | 1º B | X | 2º A |
PM 2 | 11:00 | FINAL | 12 | Vencedor Jg 10 | X | Vencedor Jg 11 |
PF 3 | 11:30 | U | 3 | FELICIANO | X | LAMARTINE |
SE PRECISAR | ||||||
PF 1 | 15:00 | U | 1 | ROSÁLIA | X | JUDITH |
PM 1 | 15:30 | U | 1 | JUDITH | X | FELICIANO |
PF 1 | 16:00 | U | 2 | JUDITH | X | ROSÁLIA |
PM 1 | 16:30 | U | 2 | JUDITH | X | ROSÁLIA |
PM 1 | 17:00 | U | 3 | FELICIANO | X | ROSÁLIA |
PF 1 | 17:30 | U | 3 | ROSÁLIA | X | JUDITH |
SE PRECISAR |
Dia: 27 de Setembro – Quinta-feira | ||||||
Local: Ginásio Poliesportivo Sr. José Juracélio de Santana
Avenida Martinho Rossi, nº 1001 – Bairro: Nova Cidade |
||||||
Modalidade | Horário | Chave | Nº do jogo | Equipe A | Placar | Equipe B |
FM 1 | 07:45 | SF 1 | 13 | 1º A | X | 1º B |
FM 1 | 08:30 | SF 2 | 14 | 1º C | X | Melhor 2º Colocado |
FF 1 | 09:15 | SF 1 | 7 | 1º A | X | 2º B |
FF 1 | 10:00 | SF 2 | 8 | 1º B | X | 2º A |
FM 3 | 10:45 | U | 1 | PARAOPEBA | X | IFMG |
FF 3 | 11:30 | U | 1 | FELICIANO | X | IFMG |
FM 3 | 13:00 | U | 2 | FELICIANO | X | LAMARTINE |
FF 2 | 13:45 | U | 5 | ROSÁLIA | X | MICHAEL |
FF 2 | 14:30 | U | 6 | ODORICO | X | LAMARTINE |
FM 2 | 15:15 | SF 1 | 16 | 1º A | X | 1º B |
FM 2 | 16:00 | SF 2 | 17 | 1º C | X | Melhor 2º Colocado |
Dia: 27 de Setembro – Quinta-feira | ||||||
Local: Quadra Poliesportiva – Escola Municipal “Michael Pereira de Souza”
Rua Danilo José Gonçalves Ferreira, nº 81 a – Bairro: Praia |
||||||
Modalidade | Horário | Chave | Nº do jogo | Equipe A | Placar | Equipe B |
VF 2 | 08:00 | U | 2 | JUDITH | X | LAMARTINE |
VF 3 | 09:30 | U | 2 | IFMG | X | FELICIANO |
VM 2 | 11:00 | U | 3 | FORTUNATA | X | LAMARTINE |
BM 1 | 13:00 | U | 2 | MICHAEL | X | D. JOÃO MUNIZ |
VM 3 | 14:30 | U | 2 | IFMG | X | FELICIANO |
Dia: 28 de Setembro – Sexta-feira | ||||||
Local: Ginásio Poliesportivo Sr. José Juracélio de Santana
Avenida Martinho Rossi, nº 1001 – Bairro: Nova Cidade |
||||||
Modalidade | Horário | Chave | Nº do jogo | Equipe A | Placar | Equipe B |
HM 1 | 07:45 | U | 3 | ARCEBISPO | X | ROSÁLIA |
HF 2 | 08:30 | U | 3 | JOÃO NARCISO | X | ARCEBISPO |
HF 1 | 09:15 | U | 3 | JOÃO NARCISO | X | JOSÉ MONTEIRO |
HM 2 | 10:00 | U | 3 | LAMARTINE | X | PARAOPEBA |
FM 3 | 10:45 | U | 3 | IFMG | X | LAMARTINE |
FM 3 | 11:30 | U | 4 | PARAOPEBA | X | FELICIANO |
FF 2 | 13:00 | U | 7 | ARCEBISPO | X | ODORICO |
FM 1 | 13:45 | FINAL | 15 | Vencedor Jg 13 | X | Vencedor Jg 14 |
FF 1 | 14:30 | FINAL | 9 | Vencedor Jg 7 | X | Vencedor Jg 8 |
FF 3 | 15:15 | U | 7 | LAMARTINE | X | FELICIANO |
FF 2 | 16:00 | U | 8 | LAMARTINE | X | ROSÁLIA |
FM 2 | 16:45 | FINAL | 18 | Vencedor Jg 16 | X | Vencedor Jg 17 |
Dia: 28 de Setembro – Sexta-feira |
Local: Ginásio Poliesportivo Sr. José Juracélio de Santana
Avenida Martinho Rossi, nº 1001 – Bairro: Nova Cidade |
COMPETIÇÃO DE XADREZ Todos os Módulos / Naipes
|
Início da Competição: 8hs
|
Dia: 28 de Setembro – Sexta-feira | ||||||
Local: Quadra Poliesportiva – Escola Municipal “Michael Pereira de Souza”
Rua Danilo José Gonçalves Ferreira, nº 81 a – Bairro: Praia |
||||||
Modalidade | Horário | Chave | Nº do jogo | Equipe A | Placar | Equipe B |
VM 3 | 08:00 | U | 3 | IFMG | X | LAMARTINE |
VF 1 | 09:30 | U | 3 | JUDITH | X | FORTUNATA |
SE PRECISAR | ||||||
VM 1 | 11:00 | U | 3 | JUDITH | X | FORTUNATA |
SE PRECISAR | ||||||
VF 2 | 13:00 | U | 3 | JUDITH | X | LAMARTINE |
SE PRECISAR | ||||||
VF 3 | 14:30 | U | 3 | FELICIANO | X | IFMG |
SE PRECISAR | ||||||
BM 1 | 16:00 | U | 3 | MICHAEL | X | D. JOÃO MUNIZ |
SE PRECISAR |
Dia: 29 de Setembro – Sábado | ||||||
Local: Ginásio Poliesportivo Sr. José Juracélio de Santana
Avenida Martinho Rossi, nº 1001 – Bairro: Nova Cidade |
||||||
Modalidade | Horário | Chave | Nº do jogo | Equipe A | Placar | Equipe B |
FF 2 | 08:00 | U | 9 | ODORICO | X | MICHAEL |
FF 2 | 08:45 | U | 10 | LAMARTINE | X | ARCEBISPO |
FF 3 | 09:30 | U | 3 | LAMARTINE | X | IFMG |
FM3 | 10:15 | U | 5 | FELICIANO | X | IFMG |
FM 3 | 11:00 | U | 6 | LAMARTINE | X | PARAOPEBA |