TABELA DO TORNEIO DE FÉRIAS DE FUTSAL 2019
18 de junho de 2019|
CHAVE A |
CHAVE B | CHAVE C | CHAVE D |
| KOSMOS | PORTELA | ITACOLOMY |
KAUS |
|
JACALOUCOS |
SUMA | CHAMPZ | TFC |
| ATHLETIC | AJAX | PRAIANO |
GUNNERS |
|
OURO PRETO |
PATRULHA | BAR100LONA | JECEABA |
| VELEZ | LOS LOBOS | GÁLATA |
LUKENSE |
| 1º FASE | ||||||||
| TERÇA-FEIRA (25/06/2019) | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | JG | CH | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
| MASCULINO | 18:00 | Cerimônia de abertura – Presença obrigatória | ||||||
| MASCULINO | 19:00 | 1 | D | KAUS | 2 | X | 1 | JECEABA |
| MASCULINO | 20:00 | 2 | D | TFC | 3 | X | 0 | GUNNERS |
| QUARTA-FEIRA (26/06/2019) | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | JG | CH | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
| MASCULINO | 18:30 | 3 | A | JACALOUCOS | 4 | X | 2 | ATHLETIC |
| MASCULINO | 19:30 | 4 | B | SUMA | 6 | X | 5 | AJAX |
| MASCULINO | 20:30 | 5 | B | PORTELA | 5 | X | 1 | PATRULHA |
| QUINTA-FEIRA (27/06/2019) | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | JG | CH | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
| CAMPEONATO METROPOLITANO DE FUTSAL | ||||||||
| ADULTO | CONGONHAS | CANCELADO | MINAS TÊNIS CLUBE | |||||
| MASCULINO | 19:30 | 6 | A | KOSMOS | 0 | X | 0 | OURO PRETO |
| SEXTA-FEIRA (28/06/2019) | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | JG | CH | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
| MASCULINO | 18:30 | 7 | C | CHAMPZ | 3 | X | 1 | PRAIANO |
| MASCULINO | 19:30 | 8 | D | LUKENSE | 2 | X | 2 | GUNNERS |
| MASCULINO | 20:30 | 9 | C | ITACOLOMY | 11 | X | 0 | BAR100LONA |
| SEGUNDA-FEIRA (01/07/2019) | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | JG | CH | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
| MASCULINO | 18:30 | 10 | A | KOSMOS | 2 | X | 0 | JACALOUCOS |
| MASCULINO | 19:30 | 11 | A | VELEZ | 1 | X | 5 | ATHLETIC |
| MASCULINO | 20:30 | 12 | D | KAUS | 3 | X | 1 | TFC |
| TERÇA-FEIRA (02/07/2019) | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | JG | CH | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
| MASCULINO | 18:30 | 13 | B | LOS LOBOS | 1 | X | 2 | AJAX |
| MASCULINO | 19:30 | 14 | B | PORTELA | 4 | X | 0 | SUMA |
| MASCULINO | 20:30 | 15 | C | GÁLATA | 3 | X | 1 | PRAIANO |
| QUARTA-FEIRA (03/07/2019) | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | JG | CH | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
| MASCULINO | 18:30 | 16 | C | ITACOLOMY | 6 | X | 0 | CHAMPZ |
| MASCULINO | 19:30 | 17 | D | JECEABA | 2 | X | 2 | TFC |
| MASCULINO | 20:30 | 18 | D | LUKENSE | 1 | X | 5 | KAUS |
| QUINTA-FEIRA (04/07/2019) | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | JG | CH | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
| MASCULINO | 18:30 | 19 | A | VELEZ | 1 | X | 2 | KOSMOS |
| MASCULINO | 19:30 | 20 | B | PATRULHA | 3 | X | 6 | SUMA |
| MASCULINO | 20:30 | 21 | A | OURO PRETO | 2 | X | 3 | JACALOUCOS |
| SEXTA-FEIRA (05/07/2019) | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | JG | CH | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
| MASCULINO | 18:30 | 22 | C | BAR100LONA | 1 | X | 2 | CHAMPZ |
| MASCULINO | 19:30 | 23 | B | LOS LOBOS | 3 | X | 6 | PORTELA |
| MASCULINO | 20:30 | 24 | D | LUKENSE | 2 | X | 3 | JECEABA |
| SEGUNDA-FEIRA (08/07/2019) | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | JG | CH | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
| MASCULINO | 18:30 | 25 | C | GÁLATA | 0 | X | 10 | ITACOLOMY |
| MASCULINO | 19:30 | 26 | D | GUNNERS | 2 | X | 4 | KAUS |
| MASCULINO | 20:30 | 27 | A | ATHLETIC | 2 | X | 2 | KOSMOS |
| TERÇA-FEIRA (09/07/2019) | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | JG | CH | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
| CAMPEONATO METROPOLITANO DE FUTSAL | ||||||||
| ADULTO | 19:00 | CONGONHAS | CANCELADO | MINAS TÊNIS CLUBE S20 | ||||
| MASCULINO | 20:30 | 30 | A | VELEZ | 0 | X | 6 | OURO PRETO |
| QUARTA-FEIRA (10/07/2019) | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | JG | CH | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
| MASCULINO | 18:30 | 28 | B | AJAX | 2 | X | 7 | PORTELA |
| MASCULINO | 19:30 | 29 | B | LOS LOBOS | 1 | X | 9 | PATRULHA |
| MASCULINO | 20:30 | 33 | D | TFC | 1 | X | 12 | LUKENSE |
| QUINTA-FEIRA (11/07/2019) | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | JG | CH | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
| MASCULINO | 18:30 | 31 | C | GÁLATA | 4 | X | 5 | BAR100LONA |
| MASCULINO | 19:30 | 32 | C | PRAIANO | 0 | X | 5 | ITACOLOMY |
| MASCULINO | 20:30 | 34 | D | JECEABA | 3 | X | 1 | GUNNERS |
| SEXTA-FEIRA (12/07/2019) | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | JG | CH | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
| MASCULINO | 18:30 | 35 | B | SUMA | 15 | X | 0 | LOS LOBOS |
| MASCULINO | 19:30 | 36 | A | JACALOUCOS | 6 | X | 0 | VELEZ |
| MASCULINO | 20:30 | 37 | A | OURO PRETO | 2 | X | 0 | ATHLETIC |
| SEGUNDA-FEIRA (15/07/2019) | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | JG | CH | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
| MASCULINO | 18:30 | 38 | C | CHAMPZ | 1 | X | 5 | GÁLATA |
| MASCULINO | 19:30 | 39 | B | PATRULHA | 3 | X | 3 | AJAX |
| MASCULINO | 20:30 | 40 | C | BAR100LONA | 2 | X | 2 | PRAIANO |
| 2º FASE | ||||||||||||||||||||||||
As equipes classificadas da 1ª fase serão distribuídas de acordo com a sua colocação geral nas chaves abaixo: A Classificação geral será disposta em Nota Oficial após da 1ª fase.
|
||||||||||||||||||||||||
| TERÇA-FEIRA (16/07/2019) | ||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA | HORA | JG | CH | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||||||||||||||||||
| MASCULINO | 18:30 | 41 | E | JACALOUCOS | 1 | X | 3 | PATRULHA | ||||||||||||||||
| MASCULINO | 19:30 | 42 | F | JECEABA | 2 | X | 2 | LUKENSE | ||||||||||||||||
| MASCULINO | 20:30 | 43 | G | KOSMOS | 3 | X | 1 | GÁLATA | ||||||||||||||||
| QUARTA-FEIRA (17/07/2019) | ||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA | HORA | JG | CH | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||||||||||||||||||
| MASCULINO | 18:30 | 44 | H | SUMA | 5 | X | 2 | CHAMPZ | ||||||||||||||||
| MASCULINO | 19:30 | 45 | E | PATRULHA | 0 | X | 7 | PORTELA | ||||||||||||||||
| MASCULINO | 20:30 | 46 | F | LUKENSE | 3 | X | 5 | KAUS | ||||||||||||||||
| QUINTA-FEIRA (18/07/2019) | ||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA | HORA | JG | CH | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||||||||||||||||||
| MASCULINO | 18:30 | 47 | G | GÁLATA | 0 | X | 17 | ITACOLOMY | ||||||||||||||||
| MASCULINO | 19:30 | 48 | H | CHAMPZ | 1 | X | 5 | OURO PRETO | ||||||||||||||||
| MASCULINO | 20:30 | 49 | E | PORTELA | 5 | X | 4 | JACALOUCOS | ||||||||||||||||
| FEMININO | 21:30 | 1 | U | CONS.LAFAIETE | 3 | X | 0 | SAVANA | ||||||||||||||||
| SEXTA-FEIRA (19/07/2019) | ||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA | HORA | JG | CH | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||||||||||||||||||
| MASCULINO | 18:30 | 50 | F | KAUS | 6 | X | 1 | JECEABA | ||||||||||||||||
| MASCULINO | 19:30 | 51 | G | ITACOLOMY | 7 | X | 1 | KOSMOS | ||||||||||||||||
| MASCULINO | 20:30 | 52 | H | OURO PRETO | 2 | X | 1 | SUMA | ||||||||||||||||
| 3º FASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHAVEAMENTO FEMININO
O 1º e 2º das chaves classificam-se para a Série Ouro. Os confrontos serão estabelecidos de acordo com a classificação geral das equipes da 2ª fase.
O 3º colocados das chaves (E, F, G e H) classificam-se para a Série Prata. Os confrontos serão com as equipes eliminadas das quartas de finais da Série Ouro.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGUNDA-FEIRA (22/07/2019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA | HORA | JG | CH | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FEMININO | 18:30 | 2 | U | GLICOSE | 5 | X | 0 | ITACOLOMY | |||||||||||||||||||||||||||||
| MASCULINO | 19:30 | 53 | QF1 | ITACOLOMY | 6 | X | 2 | LUKENSE | |||||||||||||||||||||||||||||
| MASCULINO | 20:30 | 54 | QF2 | OURO PRETO | 3 | X | 2 | PATRULHA | |||||||||||||||||||||||||||||
| TERÇA-FEIRA (23/07/2019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA | HORA | JG | CH | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FEMININO | 19:00 | 3 | U | SAVANA | 0 | X | 20 | GLICOSE | |||||||||||||||||||||||||||||
| FEMININO | 20:00 | 4 | U | ITACOLOMY | 2 | X | 0 | CONS.LAFAIETE | |||||||||||||||||||||||||||||
| QUARTA-FEIRA (24/07/2019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA | HORA | JG | CH | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MASCULINO | 18:30 | 57 | QF1.P | JECEABA | 4
0 |
X
Po |
4
4 |
LUKENSE | |||||||||||||||||||||||||||||
| MASCULINO | 19:30 | 55 | QF3 | PORTELA | 8 | X | 1 | KOSMOS | |||||||||||||||||||||||||||||
| MASCULINO | 20:30 | 56 | QF4 | KAUS | 5 | X | 2 | SUMA | |||||||||||||||||||||||||||||
| QUINTA-FEIRA (25/07/2019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA | HORA | JG | CH | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MASCULINO | 18:30 | 58 | QF2.P | JACALOUCOS | 2 | X | 1 | PATRULHA | |||||||||||||||||||||||||||||
| FEMININO | 19:30 | 5 | U | SAVANA | 0 | X | 11 | ITACOLOMY | |||||||||||||||||||||||||||||
| FEMININO | 20:30 | 6 | U | CONS.LAFAIETE | 1 | X | 15 | GLICOSE | |||||||||||||||||||||||||||||
| SEXTA-FEIRA (26/07/2019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA | HORA | JG | CH | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MASCULINO | 18:30 | 59 | QF3.P | CHAMPZ | 01
00 |
X
Po |
01
00 |
KOSMOS | |||||||||||||||||||||||||||||
| MASCULINO | 19:30 | 60 | QF4.P | GÁLATA | 03
00 |
X
Po |
03
02 |
SUMA | |||||||||||||||||||||||||||||
| FEMININO | 20:30 | 7 | FINAL | GLICOSE | 04 | X | 00 | ITACOLOMY | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4º FASE | ||||||||||||||||||||
SEMIFINAIS
|
||||||||||||||||||||
| SEGUNDA-FEIRA (29/07/2019) | ||||||||||||||||||||
| CATEGORIA | HORA | JG | CH | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||||||||||||||
| MASCULINO | 19:00 | 61 | SF1 | ITACOLOMY | 2 | X | 1 | KAUS | ||||||||||||
| MASCULINO | 20:00 | 62 | SF2 | OURO PRETO | 1
1 5 |
X
Po Pe |
1
1 4 |
PORTELA | ||||||||||||
| QUARTA-FEIRA (31/07/2019) | ||||||||||||||||||||
| CATEGORIA | HORA | JG | CH | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||||||||||||||
| MASCULINO | 19:00 | 63 | SF1.P | LUKENSE | 5 | X | 3 | SUMA | ||||||||||||
| MASCULINO | 20:00 | 64 | SF2.P | JACALOUCOS | 3
0 1 |
X
Po Pe |
3
0 3 |
KOSMOS | ||||||||||||
| 5º FASE | ||||||||
| FINAIS | ||||||||
| SEXTA-FEIRA (02/08/2019) | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | JG | CH | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
| MASCULINO | 19:00 | 65 | FINAL | LUKENSE | X | KOSMOS | ||
| MASCULINO | 20:15 | 66 | FINAL | ITACOLOMY | X | OURO PRETO | ||
| MASCULINO | 21:30 | – | – | CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO DA SÉRIE OURO E PRATA | ||||
| CATEGORIA MASCULINO | |
| SÉRIE OURO | SÉRIE PRATA |
| CAMPEÃO: | CAMPEÃO: |
| VICE-CAMPEÃO: | VICE-CAMPEÃO: |
| ARTILHEIRO: | |
| DESTAQUE: | |
| MELHOR JOGADOR: | |
| MELHOR GOLEIRO: | |
| CATEGORIA FEMININO | |
| CAMPEÃ: GLICOSE | VICE-CAMPEÃ: ITACOLOMY |
| ARTILHEIRA: FERNANDA F. DOS REIS. 15 GOLS – EQUIPE GLICOSE | |
| MELHOR JOGADORA: ARIANE N. DA SILVA – EQUIPE GLICOSE | |
| GOLEIRA MENOS VAZADA: JHENNIFER A. DE O. CAMARGO – EQUIPE GLICOSE | |
Documentos para download:
TABELA TF 2019 – OFICIAL RETIFICADA 22.07
Regulamento Geral de Eventos de Futsal – SEL
Regulamento Específico – Torneio de Férias de Futsal Masculino 2019
Regulamento Específico – Torneio de Férias de Futsal Feminino 2019
Regulamento Específico – Torneio de Férias de Futsal Feminino 2019
Nota Oficial 01 – TF19 – Atletas punidos Nº01-2019
COMISSÃO DISCIPLINAR – INTIMAÇÃO CV 2019 E JULGAMENTO ESPECIAL – 01
Nota Oficial 02 – TF19 – Resultado do Julgamento CV 2019 e Especial
Nota Oficial 03 – TF19 – Penalidades da advertência do cartão
Nota Oficial 04 – TF19 – Penalidades na Abertura
Nota Oficial 05 – TF19 – Critérios de apuração para Classificação Geral
Nota Oficial 06 – TF19 – Retificação na tabela

