Acompanhe a Classificação e Artilharia do Torneio de Férias 2018
4 de julho de 2018ARTILHARIA
Atualizado dia 01/08/2018
|
|
ATLETA | EQUIPE |
TOTAL |
| 1 | Breno Matosinhos Santos | KAUS | 21 |
| 2 | Ivo Alexandre Leite Freitas | KAUS | 20 |
| 3 | Gilliard Lucas Lourenço | AJAX | 11 |
| 4 | Wendel Alexandre Oliveira Resende | ITACOLOMY | 11 |
| 5 | Heitor Oliveira F. Santos | KOSMOS | 11 |
| 6 | Patrick Allan da S. Mol Gonçalves | KAUS | 10 |
| 7 | Rafael Sanna Morais de Assis | PORTELA | 10 |
| 8 | Marcel Filipe Nunes de Andrade | SPARTHA | 9 |
| 9 | Rodrigo Lorran Santos Leão | PORTELA | 8 |
| 10 | Gilberto Junio Paulino Oliveira | RED BULL | 8 |
| 11 | Kelvin Maycon Assis Oliveira | PRAIANO | 6 |
| 12 | Higor Henrique da Silva Braga | 49ERS | 5 |
| 13 | Ayala Wallace Carvalho Ferreira | ATHLETIC | 5 |
| 14 | Hudson Gonçalves da Silva | ATHLETIC | 5 |
| 15 | David de Paula Aleixo | PATRULHA | 5 |
| 16 | Matheus Weverton Paixão Souza | PRAIANO | 5 |
| 17 | Felipe Teodoro Juvenal | TFC#RECANTO | 5 |
| 18 | Matheus Henrique da C. Paixão | ATHLETIC | 4 |
| 19 | Rafael Pereira da Silva | ITACOLOMY | 4 |
| 20 | Ricardo Pereira Da Cruz Rodrigues | JACALOUCOS | 4 |
| 21 | Vinicius Eduardo Dzieunik | KAUS | 4 |
| 22 | Tobias Antonio Rodrigues | KAUS | 4 |
| 23 | Elton Donizete Pereira Santos | KOSMOS | 4 |
| 24 | Lucas Henrique M. Araujo Marques | PATRULHA | 4 |
| 25 | Lucas Iago Pereira Rocha | PLAY SOCCER | 4 |
| 26 | Fernando Cordeiro Correa | PORTELA | 4 |
| 27 | Guilherme Reis Virla | PORTELA | 4 |
| 28 | Maycon Cristian Souza | PRAIANO | 4 |
| 29 | Gustavo Henrique Soares Alves | RED BULL | 4 |
| 30 | Renan Rodrigues de Oliveira | SCHALKE | 4 |
| 31 | Alison Eudes de Souza | SPARTHA | 4 |
| 32 | Wesley Rodrigues R.Silva | SPARTHA | 4 |
| 33 | Alison Lazaro Deus Moreira | TFC#RECANTO | 4 |
| 34 | Igor Campos Souza | TFC#RECANTO | 4 |
| 35 | João Victor Batista | AJAX | 3 |
| 36 | Marcos Vinicius Braga Rocha | ATHLETIC | 3 |
| 37 | Marcelo Henrique da S. Romão | ATHLETIC | 3 |
| 38 | Kirk Douglas O. Gonçalves | ITACOLOMY | 3 |
| 39 | Leandro Tadeu Silva Barros | KOSMOS | 3 |
| 40 | Lucas Sant’ana S. Gazeto | KOSMOS | 3 |
| 41 | Michael Alves Santos | LUKENSE | 3 |
| 42 | Hilton Rocha Gonçalves Junior | PATRULHA | 3 |
| 43 | Matheus Mendes F. Oliveira | PATRULHA | 3 |
| 44 | João Paulo Monteiro Bittencourt | PATRULHA | 3 |
| 45 | João Vitor Gonçalves Lima | PATRULHA | 3 |
| 46 | Thiago Henrique Silva | PATRULHA | 3 |
| 47 | Alison Leoncio Duarte Barros | PLAY SOCCER | 3 |
| 48 | David Cardoso Lopes | PLAY SOCCER | 3 |
| 49 | Eurico Fernandes Lobo | PORTELA | 3 |
| 50 | Gustavo Henrique Peixoto | PRAIANO | 3 |
| 51 | Roberto Cesar Dias de Carvalho | PRAIANO | 3 |
| 52 | Kelvin Maiesk C. Ferreira | RED BULL | 3 |
| 53 | Eder Evangelista Silva Gois | SCHALKE | 3 |
| 54 | Gabriel de Jesus dos Santos | SCHALKE | 3 |
| 55 | Jose Henrique Rodrigues Costa | TFC#RECANTO | 3 |
| 56 | Hiago Whinter Santos Cardoso | CELTIC | 2 |
| 57 | Mateus Augusto Andrade Moreira | CHAMPZ | 2 |
| 58 | Flavio Henrique de Siqueira | CHAMPZ | 2 |
| 59 | Eduardo Augusto B. Braga | CIRROSE | 2 |
| 60 | Vinicius Santos Braz | ITACOLOMY | 2 |
| 61 | Mizael Souza Lima Neto | ITACOLOMY | 2 |
| 62 | Michel de Souza Moraes | ITACOLOMY | 2 |
| 63 | Luis Fernando Monteiro | ITACOLOMY | 2 |
| 64 | Italo Martins Oliveira | JACALOUCOS | 2 |
| 65 | Diego Bertoldo Francisco | JACALOUCOS | 2 |
| 66 | Thales Lagares Sudre Rosado | JACALOUCOS | 2 |
| 67 | Diogo Pyramo Bittencourt Gomes | KAUS | 2 |
| 68 | Jefferson Ferreira Moraes | KAUS | 2 |
| 69 | Otavio Martins Vasconcelos | KOSMOS | 2 |
| 70 | Luiz Fernando Matosinhos Cordeiro | KOSMOS | 2 |
| 71 | Junio Farley Lima Barboza | KOSMOS | 2 |
| 72 | Felipe Pio Silva | LUKENSE | 2 |
| 73 | Romulo Christian Albino | LUKENSE | 2 |
| 74 | Henrique Guedes do Nascimento | PATRULHA | 2 |
| 75 | Deved S.G. dos Santos | PLAY SOCCER | 2 |
| 76 | John Rodrigo de Paula Andrade | PLAY SOCCER | 2 |
| 77 | Lucas Felipe Gonçalves Lima | PORTELA | 2 |
| 78 | Victor Cesar Mendes Ribeiro | PORTELA | 2 |
| 79 | Matheus Felipe Oliveira Ferreira | PRAIANO | 2 |
| 80 | Thiago Welerson Santos Leão | PRAIANO | 2 |
| 81 | João Pedro Reis Fonseca | RED BULL | 2 |
| 82 | Guilherme Augusto C. Azevedo | RED BULL | 2 |
| 83 | Matheus Martins Rosa | SCHALKE | 2 |
| 84 | Marco Tulio Santos Paula | SPARTHA | 2 |
| 85 | Eduardo Vinicius Silva Costa | SPARTHA | 2 |
| 86 | Henrique Pereira Mendes | SPARTHA | 2 |
| 87 | Wemerson Gonçalves S. Carmo | SPARTHA | 2 |
| 88 | Douglas Eduardo Izidorio Ferreira | SPARTHA | 2 |
| 89 | Marcio Alan Paz D. Silva | TFC#RECANTO | 2 |
| 90 | Samuel Luiz Egidio | 49ERS | 1 |
| 91 | Marcos Paulo Andrade Alves | 49ERS | 1 |
| 92 | Matheus Luiz Gomes Dias | 49ERS | 1 |
| 93 | Thiago Henrique Anastacio Vieira | 49ERS | 1 |
| 94 | William Lima Duarte | 49ERS | 1 |
| 95 | Pablo Henrique Gomes Dias | 49ERS | 1 |
| 96 | Marco Tulio Fernandes Morais | 49ERS | 1 |
| 97 | Charles Monteiro Mendonça | AJAX | 1 |
| 98 | Demerson Eder Ferreira Fernandes | ATHLETIC | 1 |
| 99 | Marcus Vinicius Castro Miranda | CATALUNHA | 1 |
| 100 | Darlison Henrique Santos Ribeiro | CATALUNHA | 1 |
| 101 | Michael Douglas Marques Castro | CATALUNHA | 1 |
| 102 | Jefferson Leandro Ferreira | CELTIC | 1 |
| 103 | Warley Caique Ferreira Souza | CELTIC | 1 |
| 104 | Rafhael Pierre Campos | CELTIC | 1 |
| 105 | Helvecio da Silva Souza Junior | CHAMPZ | 1 |
| 106 | Jackson Guilherme de Castro Kaiser | CHAMPZ | 1 |
| 107 | Bruno Sant’ana Seabra e Silva | INTER DE LIMÃO | 1 |
| 108 | Lucas Vinicius Dias Oliveira | INTER DE LIMÃO | 1 |
| 109 | Jefferson Luiz Olanda Saião | ITACOLOMY | 1 |
| 110 | Guilherme Saião Oliveira | ITACOLOMY | 1 |
| 111 | Renato Douglas Bento | JACALOUCOS | 1 |
| 112 | Victor Augusto Gonzaga | JACALOUCOS | 1 |
| 113 | João Paulo Pinheiro | KAUS | 1 |
| 114 | Victor Cordeiro Morais | KAUS | 1 |
| 115 | Leonardo Santos Galdino | KAUS | 1 |
| 116 | Fernando Cesar A. Magalhães | KOSMOS | 1 |
| 117 | Felipe Augusto Silva Damasceno Alves | KOSMOS | 1 |
| 118 | Douglas Henrique Oliveira Campos | KOSMOS | 1 |
| 119 | Josimar Silva Freitas | LUKENSE | 1 |
| 120 | Luis Eduardo Alvernaz de Souza | LUKENSE | 1 |
| 121 | Weverton Lucas Barcellos | LUKENSE | 1 |
| 122 | Vinicius Lima Vale | LUKENSE | 1 |
| 123 | Wanderson da Silva Pereira | NOVA ALIANÇA | 1 |
| 124 | José Arley Dantas do Nascimento | NOVA ALIANÇA | 1 |
| 125 | Gilmar Leite da Silva | NOVA ALIANÇA | 1 |
| 126 | José Alexandre Dantas Nascimento | NOVA ALIANÇA | 1 |
| 127 | Fernando Niquini Gonçalves | PATRULHA | 1 |
| 128 | Junio Silva Correa | PLAY SOCCER | 1 |
| 129 | Dione Tavares | PLAY SOCCER | 1 |
| 130 | Wagner Tiago Sena | PLAY SOCCER | 1 |
| 131 | Renan Diego Lopes Matias | PORTELA | 1 |
| 132 | Guilherme Damaso Lobo | PORTELA | 1 |
| 133 | Vinicius Felipe Bittencourt Nogueira | PORTELA | 1 |
| 134 | David Cassio Soares Cruz Alves | RED BULL | 1 |
| 135 | Natanael Hilario Bento | RED BULL | 1 |
| 136 | Carlos Atila de Oliveira Silva | RED BULL | 1 |
| 137 | Samuel de Jesus Pereira Apolinario | SCHALKE | 1 |
| 138 | Frederico Fernandes de Souza | SCHALKE | 1 |
| 139 | Marlucio Marni Braga | SCHALKE | 1 |
| 140 | Rodrigo Cesar Niquini Cagnoni | SCHALKE | 1 |
| 141 | Wesley Costa Lopes | SPARTHA | 1 |
| 142 | Bruno Henrique Neves Santos | TFC#RECANTO | 1 |
| 143 | Gabriel G. Cardoso Caixeta | TFC#RECANTO | 1 |
| 144 | Marteson Yuri Santos Martins Santana | TFC#RECANTO | 1 |
| 145 | Fabricio Henrique Saião Oliveira | TFC#RECANTO | 1 |
| 146 | Henrique Costa Santos | TFC#RECANTO | 1 |
| 147 | Gustavo Henrique Oliveira Silva | TFC#RECANTO | 1 |
| 148 | Welder Ezequiel da Silva | PLAY SOCCER | 1 |
Atualizado dia 20/07/2018APURAÇÃO DOS RESULTADOS DO FEMININO
|
CHAVE ÚNICA |
||||||||||
| EQUIPE | JG | V | E | D | PG | GP | GC | SG | GA |
CLASS |
|
BANGU |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | -15 | 0,06 | 4º |
| CONSELHEIRO LAFAIETE | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | -12 | 0,14 |
3º |
|
GLICOSE |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 24 | 2 | 22 | 12 | 1º |
| UCC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 3 | 5 | 2,6 |
2º |
CLASSIFICAÇÃO GERAL – 2º FASE MASCULINO
|
SÉRIE |
EQUIPE | IT | GA | JG | V | E | D | PG | GP | GC |
SG |
|
|
Ouro |
1º |
KAUS | 3 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 16 | 1 | 15 |
| 2º | ITACOLOMY | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 |
8 |
|
|
3º |
PORTELA | 3 | 4,5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 7 | |
| 4º | KOSMOS | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
2 |
|
|
5º |
SPARTHA | 1,5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | |
| 6º | PATRULHA | 1,5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
0 |
|
|
7º |
ATHLETIC | 1,5 | 0,7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | |
| 8º | TFC#RECANTO | 1,5 | 0,5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 |
-5 |
|
|
Prata |
9º |
SCHALKE | 0 | 0,7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | -2 |
| 10º | PRAIANO | 0 | 0,4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 |
-5 |
|
|
11º |
RED BULL | 0 | 0,3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 | -10 | |
| 12º | PLAY SOCCER | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
-12 |
APURAÇÃO DOS RESULTADOS
2ª FASE
Atualizado dia 18/07/2018
|
CHAVE G |
|||||||||||
| EQUIPE | JG | V | E | D | PG | GP | GC | SG | GA | IT |
CLASS |
|
PORTELA |
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 7 | 4,5 | 3 | 1º |
| PRAIANO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | -5 | 0,4 | 0 |
3º |
|
ATHLETIC |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 0,7 | 1,5 | 2º |
|
CHAVE H |
|||||||||||
|
EQUIPE |
JG | V | E | D | PG | GP | GC | SG | GA | IT | CLASS |
| KOSMOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
1º |
|
PATRULHA |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1,5 | 2º |
| SCHALKE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | -2 | 0,7 | 0 |
3º |
|
CHAVE I |
|||||||||||
| EQUIPE | JG | V | E | D | PG | GP | GC | SG | GA | IT |
CLASS |
|
KAUS |
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 16 | 1 | 15 | 16 | 3 | 1º |
| TFC#RECANTO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 0,5 | 1,5 |
2º |
|
RED BULL |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 | -10 | 0,3 | 0 | 3º |
|
CHAVE J |
|||||||||||
|
EQUIPE |
JG | V | E | D | PG | GP | GC | SG | GA | IT | CLASS |
| ITACOLOMY | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 8 | 9,00 | 3 |
1º |
|
SPARTHA |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3,00 | 1,5 | 2º |
| PLAY SOCCER | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0 | 0 |
3º |
| EQUIPE | IT | GA | JG | V | E | D | PG | GP | GC | SG | |
| 1º | PORTELA | 3,00 | 15,00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 1 | 14 |
| 2º | KOSMOS | 3,00 | 8,00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 24 | 3 | 21 |
| 3º | KAUS | 3,00 | 5,00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 40 | 8 | 32 |
| 4º | ITACOLOMY | 3,00 | 4,67 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 3 | 11 |
| 5º | SPARTHA | 2,00 | 2,43 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 17 | 7 | 10 |
| 6º | TFC#RECANTO | 2,00 | 2,20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 5 | 6 |
| 7º | PATRULHA | 2,00 | 1,88 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15 | 8 | 7 |
| 8º | PRAIANO | 2,00 | 1,15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 15 | 13 | 2 |
| 9º | PLAY SOCCER | 1,75 | 1,50 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 15 | 10 | 5 |
| 10º | RED BULL | 1,75 | 1,50 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 15 | 10 | 5 |
| 11º | SCHALKE | 1,67 | 2,17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 13 | 6 | 7 |
| 12º | ATHLETIC | 1,67 | 1,86 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 13 | 7 | 6 |
CLASSIFICAÇÃO GERAL – 1º FASE
APURAÇÃO DOS RESULTADOS – GRUPOS DA 1ª FASE
Atualizado dia 09/07/2018
|
CHAVE A |
|||||||||||
| EQUIPE | JG | V | E | D | PG | GP | GC | SG | GA | IT |
CLASS |
| KOSMOS | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 24 | 3 | 21 | 8,00 | 3,00 | 1º |
| LUKENSE | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 17 | -6 | 0,65 | 0,75 | 4º |
| INTER DE LIMÃO | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 27 | -25 | 0,07 | 0,00 | 5º |
| PLAY SOCCER | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 15 | 10 | 5 | 1,50 | 1,75 | 2º |
| RED BULL | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 15 | 10 | 5 | 1,50 | 1,75 | 3º |
|
CHAVE B |
|||||||||||
| EQUIPE | JG | V | E | D | PG | GP | GC | SG | GA | IT |
CLASS |
| KAUS | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 40 | 8 | 32 | 5,00 | 3,00 | 1º |
| 49ERS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 20 | -8 | 0,60 | 0,00 | 5º |
| CHAMPZ | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 33 | -26 | 0,21 | 0,75 | 4º |
| PRAIANO | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 15 | 13 | 2 | 1,15 | 2,00 | 2º |
| JACALOUCOS | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | 12 | 0 | 1,00 | 1,50 | 3º |
| *Conforme NOTA OFICIAL 07 – perda de 1 ponto para a equipe PRAIANO e perda de 3 pontos para a equipe CHAMPZ | |||||||||||
|
CHAVE C |
|||||||||||
| EQUIPE | JG | V | E | D | PG | GP | GC | SG | GA | IT |
CLASS |
| ATHLETIC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 13 | 7 | 6 | 1,86 | 1,67 | 3º |
| CIRROSE | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 25 | -23 | 0,08 | 0,00 | 4º |
| SPARTHA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 17 | 7 | 10 | 2,43 | 2,00 | 1º |
| PATRULHA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15 | 8 | 7 | 1,88 | 2,00 | 2º |
| *Conforme NOTA OFICIAL 07 – perda de 1 ponto para a equipe ATHLETIC | |||||||||||
|
CHAVE D |
|||||||||||
| EQUIPE | JG | V | E | D | PG | GP | GC | SG | GA | IT |
CLASS |
| PORTELA | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 1 | 14 | 15,00 | 3,00 | 1º |
| CATALUNHA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | -10 | 0,23 | 0,33 | 4º |
| TFC#RECANTO | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 5 | 6 | 2,20 | 2,00 | 2º |
| CELTIC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 15 | -10 | 0,33 | 0,33 | 3º |
|
CHAVE E |
|||||||||||
| EQUIPE | JG | V | E | D | PG | GP | GC | SG | GA | IT |
CLASS |
| AJAX | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 1,36 | 1,00 | 3º |
| NOVA ALIANÇA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 26 | -22 | 0,15 | 0,00 | 4º |
| ITACOLOMY | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 3 | 11 | 4,67 | 3,00 | 1º |
| SCHALKE | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 13 | 6 | 7 | 2,17 | 1,67 | 2º |
| *Conforme NOTA OFICIAL 07 – perda de 1 ponto para a equipe SCHALKE | |||||||||||
