DESTAQUE EM CONGONHAS
Classificação e Artilharia do 2º Campeonato Regional de Futebol de Base
24 de agosto de 2018Atualização 23/11/2018
CLASSIFICAÇÃO
| CATEGORIA SUB 09 | |||||||||
| EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | VILA DO CARMO | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 34 | 7 | 27 |
| 2º | BANGU/ASTRA | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 19 | -6 |
| 3º | VILA ESPORTE | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 5 | 10 |
| 4º | FERROVIÁRIO | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 |
| 5º | OBEC | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 25 | -17 |
| CATEGORIA SUB 11 | |||||||||
| EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | FOX | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 28 | 12 | 16 |
| 2º | VILA DO CARMO | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 9 | 6 |
| 3º | OBEC | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 |
| 4º | FERROVIÁRIO | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 5º | BANGU/ASTRA | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 18 | -11 |
| CATEGORIA SUB 13 | |||||||||
| EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | FOX | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 9 | 11 |
| 2º | N.A. ENTRE RIOS | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 8 | 22 |
| 3º | VILA DO CARMO | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 21 | 11 | 10 |
| 4º | OBEC | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 37 | -22 |
| 5º | FERROVIÁRIO | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 16 | -9 |
| 6º | BANGU/ASTRA | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 21 | -12 |
| CATEGORIA SUB 15 | |||||||||
| EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | BANGU/ASTRA | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 |
| 2º | FERROVIÁRIO | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 |
| 3º | VILA DO CARMO | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 13 | -5 |
| 4º | FOX | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 19 | -15 |
| CATEGORIA SUB 17 | |||||||||
| EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | VILA DO CARMO | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 |
| 2º | N.A. ENTRE RIOS | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 |
| 3º | FERROVIÁRIO | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 |
| 4º | FOX | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 22 | -9 |
| 5º | BANGU/ASTRA | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 19 | -10 |
ARTILHARIA
| CATEGORIA SUB 09 | |||
| ATLETA | EQUIPE | GOLS | |
| 1 | RAFAEL CESAR BARBOSA E MELO | VILA DO CARMO | 19 |
| 2 | HEITOR BARBOSA FARIA | FERROVIARIO | 5 |
| 3 | TIAGO CYPRIANO SOUZA MAFIA | VILA ESPORTE | 4 |
| 4 | WELLINTON J. DA SILVA PRAXEDES | BANGU/ASTRA | 4 |
| 5 | ARTHUR MAYRINK PINTO | VILA DO CARMO | 3 |
| 6 | ENZO LIMA BARBOSA V. SANTOS | VILA ESPORTE | 3 |
| 7 | HIGOR GABRIEL SANTOS SABARÁ | VILA ESPORTE | 3 |
| 8 | ARTHUR CAMPARA FERREIRA | VILA DO CARMO | 2 |
| 9 | CAIO AUGUSTO SILVA SOUZA | BANGU/ASTRA | 2 |
| 10 | CAIQUE VITOR DE L. RIBEIRO | OBEC | 2 |
| 11 | FERNANDO ALMEIDA MATOS | FERROVIARIO | 2 |
| 12 | GABRIEL FERNANDES CABRAL | VILA DO CARMO | 2 |
| 13 | KAUA HENRIQUE C. JOSINO | FERROVIARIO | 2 |
| 14 | LUCAS RICARDO S. CANTARELI | VILA ESPORTE | 2 |
| 15 | ABNER DAVI DE O. T. JUVENAL | FERROVIARIO | 1 |
| 16 | BRENO CRISTIANO CHAVES | BANGU/ASTRA | 1 |
| 17 | DANIEL RUBENS DUARTE | VILA DO CARMO | 1 |
| 18 | EMANOEL LUCAS P. MARTINS | VILA DO CARMO | 1 |
| 19 | EMANUEL R. DE AZEVEDO | OBEC | 1 |
| 20 | GUILHERME DE S. CUSTÓDIO | OBEC | 1 |
| 21 | GUSTAVO G. S. DE MAGALHAES | VILA ESPORTE | 1 |
| 22 | GUSTAVO H. V. FERNANDES | OBEC | 1 |
| 23 | JOÃO GABRIEL D. CARVALHO | FERROVIARIO | 1 |
| 24 | JOAQUM FERNANDES TRINDADE | BANGU/ASTRA | 1 |
| 25 | KAYKY T. FELIX DE MIRANDA | OBEC | 1 |
| 26 | MARCELO GABRIEL G. DE ASSIS | FERROVIARIO | 1 |
| 27 | MARCO A. P. DE ALBUQUERQUE | VILA ESPORTE | 1 |
| 28 | MATEUS E. LOBO GONÇALVES | BANGU/ASTRA | 1 |
| 29 | MATEUS GONÇALVES DA SILVA | VILA DO CARMO | 1 |
| 30 | MATEUS H. SANTOS PIMENTA | BANGU/ASTRA | 1 |
| 31 | MURILO LUCIANO R. VIEIRA | FERROVIARIO | 1 |
| 32 | PIETRO COSTA DE SOUZA | VILA DO CARMO | 1 |
| 33 | RAFAEL E. DOS S. RAMOS | OBEC | 1 |
| 34 | RAIDEN DINIZ | VILA ESPORTE | 1 |
| 35 | SAMUEL FELIPE DA R. BARBOSA | BANGU/ASTRA | 1 |
| CATEGORIA SUB 11 | |||
| ATLETA | EQUIPE | GOLS | |
| 1 | GUSTAVO F. MESQUITA | VILA DO CARMO | 6 |
| 2 | JUAN AUGUSTO ALEIXO LIMA | FOX | 5 |
| 4 | PEDRO ARTHUR MATEUS | VILA DO CARMO | 5 |
| 3 | THIAGO ARTHUR OLIVEIRA REIS | FOX | 5 |
| 5 | ARTHUR HENRIQUE R. DA SILVA | OBEC | 4 |
| 6 | GABRIEL VICTOR A. RIBEIRO | FOX | 3 |
| 7 | KAYQUE VITOR A. PANTALEÃO | OBEC | 3 |
| 9 | GUSTAVO HENRIQUE S. OLIVEIRA | BANGU/ASTRA | 2 |
| 10 | JOÃO MARCO P. RAMALHO | FOX | 2 |
| 12 | MIGUEL AUGUSTO V. SANTOS | FOX | 2 |
| 13 | RIQUELME V. ZIDANA DE ARAUJO | FERROVIÁRIO | 2 |
| 14 | ARTHUR A. DE CARVALHO SILVA | FERROVIÁRIO | 1 |
| 17 | ARTHUR ANTUNES OLIVEIRA | OBEC | 1 |
| 18 | ARTHUR FELIPE RIBEIRO XAVIER | N. A. ENTRE RIOS | 1 |
| 20 | ARTHUR SOUZA SALOMÃO | BANGU/ASTRA | 1 |
| 22 | CAIO GAMA DE LIMA FERES | VILA DO CARMO | 1 |
| 23 | CAUA SOUZA SOARES DA SILVA | OBEC | 1 |
| 24 | FRANCISCO JOSÉ SILVA ASSIS | BANGU/ASTRA | 1 |
| 25 | GABRIEL E. V. SANTOS DUTRA | OBEC | 1 |
| 26 | GABRIEL VITOR DE S. BORGES | FOX | 1 |
| 28 | GUSTAVO D. R. DE OLIVEIRA | FOX | 1 |
| 29 | INACIO GABRIEL DE OLIVEIRA | FERROVIÁRIO | 1 |
| 30 | JOÃO PEDRO DE O. XAVIER | VILA DO CARMO | 1 |
| 31 | KAIKY XAVIER LIMA | OBEC | 1 |
| 35 | LUAN OLIVEIRA SANTANA | BANGU/ASTRA | 1 |
| 36 | MATHEUS HENRIQUE M. SILVA | OBEC | 1 |
| 39 | MATHEUS ELIAS DE MELO BATISTA | VILA DO CARMO | 1 |
| 40 | MATHEUS FELIPE GONZAGA | FOX | 1 |
| 41 | MATHEUS H. F. TRINTADE | VILA DO CARMO | 1 |
| 42 | RAFAEL DIAS ALVES DOS SANTOS | BANGU/ASTRA | 1 |
| 43 | RAMON KENEDY MARTINS | BANGU/ASTRA | 1 |
| CATEGORIA SUB 13 | |||
| ATLETA | EQUIPE | GOLS | |
| 1 | PEDRO ANTONIO DE O. R. LIMA | VILA DO CARMO | 10 |
| 2 | ARTHUR MORAIS CARDOSO | N.A. ENTRE RIOS | 8 |
| 3 | GUILHERME JUNIOR EGG DA SILVA | N.A. ENTRE RIOS | 7 |
| 4 | HIAGO KAIQUE MIGUEL | VILA DO CARMO | 6 |
| 5 | MARCOS LOBO O. LEMOS | FOX | 5 |
| 6 | RAYR GONÇALVES DA SILVA | OBEC | 5 |
| 7 | BRENO HENRIQUE F. OLIVEIRA | FOX | 3 |
| 8 | CARLOS EDUARDO O. PAIVA | BANGU/ASTRA | 3 |
| 9 | EMMANUEL PAULO S.R. SILVA | FOX | 3 |
| 10 | MATEUS SANCHER R. DA SILVA | FERROVIÁRIO | 3 |
| 11 | PABLO H. POLICARPO PEREIRA | BANGU/ASTRA | 3 |
| 12 | RAFAEL BRAS RAMOS PINTO | N.A. ENTRE RIOS | 3 |
| 14 | ARTHUR RESENDE PASSOS | VILA DO CARMO | 2 |
| 16 | CAIO DIAS DE SIQUEIRA | BANGU/ASTRA | 2 |
| 18 | CESAR AUGUSTO O. DE PAULA | OBEC | 2 |
| 20 | GABRIEL SILVA CRUZ | N. A. ENTRE RIOS | 2 |
| 21 | GUILHERME DE PAULA OLIVEIRA | N. A. ENTRE RIOS | 2 |
| 22 | VINICIUS V. PEREIRA DE ANDRADE | FERROVIÁRIO | 2 |
| 23 | ALEXSANDER DOS SANTOS | BANGU/ASTRA | 1 |
| 24 | ANDREY VICTOR PIRES DE ALMEIDA | BANGU/ASTRA | 1 |
| 25 | ARTHUR REGIS MIRANDA ROCHA | N. A. ENTRE RIOS | 1 |
| 26 | ARTHUR REZENDE PASSOS | VILA DO CARMO | 1 |
| 27 | BRENO LUCAS P. MARCELINO | FOX | 1 |
| 29 | CAIO AUGUSTO MAIA MOREIRA | N. A. ENTRE RIOS | 1 |
| 33 | CESAR HENRIQUE CHAGAS XAVIER | VILA DO CARMO | 1 |
| 34 | DAVID MARTINS DE OLIVEIRA | N.A. ENTRE RIOS | 1 |
| 37 | EDUARDO IDALINO E. RESENDE | N. A. ENTRE RIOS | 1 |
| 39 | GABRIEL APARECIDO RAMOS PINTO | N. A. ENTRE RIOS | 1 |
| 40 | GUILHERME H. SOUZA DIAS | FERROVIÁRIO | 1 |
| 41 | HENRIQUE MARTIR DA SILVA | OBEC | 1 |
| 42 | HIAGO KAUAN H. SOUZA | FOX | 1 |
| 43 | IAGO CAUÃ LIMA RIBEIRO | OBEC | 1 |
| 44 | ILGNER ISAIAS DA S. MACHADO | FOX | 1 |
| 45 | JEAN AUGUSTO EPIFANIO SILVA | OBEC | 1 |
| 47 | JEFTER LUCAS DOS S. GOMES | OBEC | 1 |
| 48 | KAIO RYANSOUZA DA SILVA | FOX | 1 |
| 49 | KAYKY GABRIEL S. OLIVEIRA | FOX | 1 |
| 50 | LUAN JUNIO OLIVEIRA SANTOS | N. A. ENTRE RIOS | 1 |
| 51 | MATEUS EDIVALDO DA COSTA REIS | N. A. ENTRE RIOS | 1 |
| 52 | MATEUS RODRIGUES PEREIRA | VILA DO CARMO | 1 |
| 53 | MYCAEL A. DE A. CAMARGO | OBEC | 1 |
| 54 | PEDRO HENRIQUE TREVISAN | VILA DO CARMO | 1 |
| 55 | RAFAEL GUSTAVO G. FREITAS | FOX | 1 |
| 56 | RENAN HENRIQUE P. DE AGUIAR | OBEC | 1 |
| 57 | RENAN HENRIQUE SILVA | FOX | 1 |
| CATEGORIA SUB 15 | |||
| ATLETA | EQUIPE | GOLS | |
| 1 | VINICIUS CURT SEABRA A. MAIA | BANGU/ASTRA | 5 |
| 2 | BRUNO CARLOS BATISTA | FERROVIÁRIO | 3 |
| 3 | EDUARDO HENRIQUE D. LUCINDA | VILA DO CARMO | 3 |
| 5 | GUSTAVO BAETA FERRAZ | FERROVIÁRIO | 3 |
| 6 | KEVIN GIL PEREIRA DE JESUS | BANGU/ASTRA | 3 |
| 7 | LUCAS JUAN COSTA MOURA | FOX | 3 |
| 9 | VINICIUS RESENDE FONSECA | FERROVIÁRIO | 3 |
| 10 | ALLAN NASCIMENTO ACEVEDO | VILA DO CARMO | 2 |
| 11 | MATEUS SANCHER R. DA SILVA | FERROVIÁRIO | 2 |
| 13 | TIAGO ROCHA JUNIOR | FERROVIÁRIO | 2 |
| 14 | ADRIAN CÁSSIO C. DE OLIVEIRA | VILA DO CARMO | 1 |
| 16 | CARLOS FELIPE AMARO PEREIA | BANGU/ASTRA | 1 |
| 19 | CHARLES GABRIEL JULIO DAMASO | BANGU/ASTRA | 1 |
| 20 | FELIPE V. G. DE ABREU SILVA | FERROVIÁRIO | 1 |
| 21 | ISAC REINALDO DE ANDRADE | FERROVIÁRIO | 1 |
| 23 | JONATHAN V. DE O. JUVENAL | FERROVIÁRIO | 1 |
| 24 | KEVELIN DOUGLAS GOMES FELIPE | BANGU/ASTRA | 1 |
| 28 | OTAVIO AUGUSTO DE O. RIBEIRO | VILA DO CARMO | 1 |
| 29 | RENATO JUNIOR M. LOBO | FERROVIÁRIO | 1 |
| 30 | THIERRY ANDREU TIAGO SILVA | BANGU/ASTRA | 1 |
| CATEGORIA SUB 17 | |||
| ATLETA | EQUIPE | GOLS | |
| 1 | IURI JOSÉ DO NASCIMENTO | VILA DO CARMO | 6 |
| 2 | MATHEUS PAULO DE C. MORAES | VILA DO CARMO | 5 |
| 3 | BRENO G. DA COSTA BEZERRA | FERROVIÁRIO | 4 |
| 4 | JOÃO H. SANTOS SILVA | FOX | 4 |
| 5 | JOÃO VITOR F. DE OLIVEIRA | N. A. ENTRE RIOS | 4 |
| 6 | ALEX PENA RIBEIRO | FOX | 3 |
| 7 | CARLOS EMANUEL A. R. LOBO | FERROVIÁRIO | 3 |
| 8 | DANIEL DE OLIVEIRA COIMBRA | FERROVIÁRIO | 2 |
| 9 | FRANKLIN DA S. GOMES RIBEIRO | N. A. ENTRE RIOS | 2 |
| 10 | JOÃO LUCAS TAVARES LIMA | VILA DO CARMO | 2 |
| 11 | LUCAS ASSIS DE ALMEIDA | BANGU/ASTRA | 2 |
| 12 | MARCOS PAULO MARCELINO | BANGU/ASTRA | 2 |
| 13 | PEDRO H. R. CLEMENTINO | FOX | 2 |
| 14 | SAMUEL KEVEN CAVALCANTE | VILA DO CARMO | 2 |
| 15 | YURI LORAN CARDOSO SANTOS | N. A. ENTRE RIOS | 2 |
| 16 | BERNARDO C.M. FIRMINO | BANGU/ASTRA | 1 |
| 17 | BRUNO EDUARDO DA SILVA | N. A. ENTRE RIOS | 1 |
| 18 | EDUARDO CAMPOS DE OLIVEIRA | VILA DO CARMO | 1 |
| 19 | FERNANDO NIQUINI GONÇALVES | FOX | 1 |
| 20 | GUSTAVO H.M. RESENDE | FOX | 1 |
| 21 | HENDERSON ALFREDO C. SILVA | BANGU/ASTRA | 1 |
| 22 | HUGO ALEXANDRE B. JORGE | FOX | 1 |
| 23 | JOÃO E. DA SILVA CONSTANCIO | VILA DO CARMO | 1 |
| 24 | MARCOS ANDRE S. FELIPE | FOX | 1 |
| 25 | MATHEUS H. MARQUES LOBO | BANGU/ASTRA | 1 |
| 26 | MERLON BRUNO FERREIRA | BANGU/ASTRA | 1 |
| 27 | PABLO RUAN CARDOSO SANTOS | N. A. ENTRE RIOS | 1 |
| 28 | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS | FERROVIÁRIO | 1 |
| 29 | RONALD CÁSSIO C. DE OLIVEIRA | VILA DO CARMO | 1 |
| 30 | SAMUEL OLIVEIRA MORAIS | N. A. ENTRE RIOS | 1 |
| 31 | TALYSON R. NIETO CASAIS | FERROVIÁRIO | 1 |
| 32 | TIAGO ALMEIDA OLIVEIRA | N. A. ENTRE RIOS | 1 |
| 33 | YURI AUGUSTO DE MELO | N. A. ENTRE RIOS | 1 |
