Tabela do 2º Campeonato Regional de Futebol de Base 2018
9 de agosto de 2018| 1º TURNO | |||||||
| CAMPO | HORA | CATEGORIA | PARTIDAS | ||||
| 11/08/2018 (SÁBADO) 1ª RODADA | |||||||
| JECEABA | 09:40 | SUB 13 | N.A. JECEABA | 0 | X | 2 | N.A. ENTRE RIOS |
| CONGONHAS (ESPORTIVO) |
08:30 | SUB 11 | FOX | 3 | X | 1 | BANGU/ASTRA |
| 09:40 | SUB 13 | FOX | 4 | X | 0 | BANGU/ASTRA | |
| 11:00 | SUB 15 | FOX | 3 | X | 5 | BANGU/ASTRA | |
| 12:30 | SUB 17 | FOX | 3 | X | 2 | BANGU/ASTRA | |
| O. BRANCO | 14:30 | SUB 11 | OURO BRANCO | 6 | X | 0 | VILA ESPORTE |
| 15:40 | SUB 09 | OURO BRANCO | 0 | X | 1 | VILA ESPORTE | |
| LAFAIETE | 08:30 | SUB 09 | FERROVIÁRIO | 0 | X | 1 | VILA DO CARMO E.C |
| 09:30 | SUB 11 | FERROVIÁRIO | 1 | X | 1 | VILA DO CARMO E.C | |
| 10:40 | SUB 13 | FERROVIÁRIO | 1 | X | 0 | VILA DO CARMO E.C | |
| 12:00 | SUB 15 | FERROVIÁRIO | 5 | X | 1 | VILA DO CARMO E.C | |
| 13:30 | SUB 17 | FERROVIÁRIO | 2 | X | 0 | VILA DO CARMO E.C | |
| 18/08/2018 (SÁBADO) 2ª RODADA | |||||||
| ENTRE RIOS | 08:30 | SUB 11 | N.A. ENTRE RIOS | 1 | X | 2 | FOX |
| 09:40 | SUB 13 | N.A. ENTRE RIOS | 1 | X | 1 | FOX | |
| 11:00 | SUB 17 | N.A. ENTRE RIOS | 2 | X | 2 | FOX | |
| CONGONHAS (ASTRA) |
08:30 | SUB 09 | BANGU/ASTRA | 2 | X | 2 | OURO BRANCO |
| 09:30 | SUB 11 | BANGU/ASTRA | 2 | X | 1 | OURO BRANCO | |
| 10:40 | SUB 13 | BANGU/ASTRA | 4 | X | 5 | OURO BRANCO | |
| CONGONHAS (VILA RICA) |
08:30 | SUB 09 | VILA ESPORTE | 3 | X | 2 | FERROVIÁRIO |
| 09:30 | SUB 11 | VILA ESPORTE | 1 | X | 9 | FERROVIÁRIO | |
| 10:40 | SUB 15 | VILA ESPORTE | 0 | X | 15 | FERROVIÁRIO | |
| BARBACENA | 09:30 | SUB 13 | VILA DO CARMO E.C | 10 | X | 0 | N.A. JECEABA |
| 10:30 | SUB 15 | VILA DO CARMO E.C | 2 | X | 4 | N.A. JECEABA | |
| 25/08/2018 (SÁBADO) 3ª RODADA | |||||||
| CONGONHAS (ESPORTIVO) |
08:30 | SUB 11 | FOX | 14 | X | 0 | VILA ESPORTE |
| LAFAIETE | 08:30 | SUB 11 | FERROVIÁRIO | 1 | X | 4 | N.A. ENTRE RIOS |
| 09:40 | SUB 13 | FERROVIÁRIO | 0 | X | 1 | N.A. ENTRE RIOS | |
| 11:00 | SUB 17 | FERROVIÁRIO | 1 | X | 2 | N.A. ENTRE RIOS | |
| JECEABA | 09:00 | SUB 13 | N.A. JECEABA | 0 | X | 7 | BANGU/ASTRA |
| 10:20 | SUB 15 | N.A. JECEABA | 0 | X | 0 | BANGU/ASTRA | |
| 26/08/2018 (DOMINGO) 3ª RODADA | |||||||
| O. BRANCO | 08:30 | SUB 09 | OURO BRANCO | 1 | X | 8 | VILA DO CARMO E.C |
| 09:30 | SUB 11 | OURO BRANCO | 3 | X | 2 | VILA DO CARMO E.C | |
| 10:40 | SUB 13 | OURO BRANCO | 0 | X | 1 | VILA DO CARMO E.C | |
| 01/09/2018 (SÁBADO) 4ª RODADA | |||||||
| BARBACENA | 08:30 | SUB 11 | VILA DO CARMO E.C | 3 | X | 0 | FOX |
| 09:40 | SUB 13 | VILA DO CARMO E.C | 4 | X | 0 | FOX | |
| 11:00 | SUB 15 | VILA DO CARMO E.C | 5 | X | 0 | FOX | |
| 12:30 | SUB 17 | VILA DO CARMO E.C | 2 | X | 0 | FOX | |
| ENTRE RIOS | 08:30 | SUB 11 | N.A. ENTRE RIOS | 0 | X | 3 | OURO BRANCO |
| 09:40 | SUB 13 | N.A. ENTRE RIOS | 7 | X | 1 | OURO BRANCO | |
| LAFAIETE | 08:30 | SUB 09 | FERROVIÁRIO | 3 | X | 3 | BANGU/ASTRA |
| 09:30 | SUB 11 | FERROVIÁRIO | 2 | X | 0 | BANGU/ASTRA | |
| 10:40 | SUB 13 | FERROVIÁRIO | 2 | X | 3 | BANGU/ASTRA | |
| 12:00 | SUB 15 | FERROVIÁRIO | 2 | X | 1 | BANGU/ASTRA | |
| 13:30 | SUB 17 | FERROVIÁRIO | 1 | X | 1 | BANGU/ASTRA | |
| 15/09/2018 (SÁBADO) 5ª RODADA | |||||||
| CONGONHAS (ESPORTIVO) |
14:00 | SUB 15 | FOX | 5 | X | 0 | N.A. JECEABA |
| 15:20 | Sub 13 | FOX | 3 | X | 1 | N.A. JECEABA | |
| CONGONHAS (VILA RICA) |
09:00 | SUB 09 | VILA ESPORTE | 1 | X | 7 | VILA DO CARMO E.C |
| 10:00 | SUB 11 | VILA ESPORTE | W.O | VILA DO CARMO E.C | |||
| 16/09/2018 (DOMINGO) 5ª RODADA | |||||||
| O. BRANCO | 08:30 | SUB 09 | OURO BRANCO | 1 | X | 0 | FERROVIÁRIO |
| 09:30 | SUB 11 | OURO BRANCO | 1 | X | 1 | FERROVIÁRIO | |
| 10:40 | SUB 13 | OURO BRANCO | 2 | X | 2 | FERROVIÁRIO | |
| ENTRE RIOS | 08:30 | SUB 11 | ENTRE RIOS | 2 | X | 2 | BANGU/ASTRA |
| 09:30 | SUB 13 | ENTRE RIOS | 1 | X | 1 | BANGU/ASTRA | |
| 10:40 | SUB 17 | ENTRE RIOS | 2 | X | 2 | BANGU/ASTRA | |
| 22/09/2018 (SÁBADO) 6ª RODADA | |||||||
| JECEABA | 09:00 | SUB 13 | N.A. JECEABA | 3 | X | 5 | OURO BRANCO |
| CONGONHAS (ESPORTIVO) |
08:30 | SUB 11 | FOX | 2 | X | 1 | FERROVIÁRIO |
| 09:40 | SUB 13 | FOX | 1 | X | 1 | FERROVIÁRIO | |
| 11:00 | SUB 15 | FOX | 0 | X | 3 | FERROVIÁRIO | |
| 12:30 | SUB 17 | FOX | 3 | X | 3 | FERROVIÁRIO | |
| BARBACENA | 08:30 | SUB 09 | VILA DO CARMO E.C | 9 | X | 0 | BANGU/ASTRA |
| 09:30 | SUB 11 | VILA DO CARMO E.C | 2 | X | 2 | BANGU/ASTRA | |
| 10:40 | SUB 13 | VILA DO CARMO E.C | 2 | X | 0 | BANGU/ASTRA | |
| 12:00 | SUB 15 | VILA DO CARMO E.C | 0 | X | 2 | BANGU/ASTRA | |
| 13:30 | SUB 17 | VILA DO CARMO E.C | 5 | X | 0 | BANGU/ASTRA | |
| 29/09/2018 (SÁBADO) 7ª RODADA | |||||||
| LAFAIETE | 09:00 | SUB 13 | FERROVIÁRIO | 1 | X | 2 | N.A. JECEABA |
| 10:20 | SUB 15 | FERROVIÁRIO | 4 | X | 1 | N.A. JECEABA | |
| ENTRE RIOS | 08:30 | SUB 11 | N.A. ENTRE RIOS | 0 | X | 2 | VILA DO CARMO E.C |
| 09:40 | SUB 13 | N.A. ENTRE RIOS | 5 | X | 0 | VILA DO CARMO E.C | |
| 11:00 | SUB 17 | N.A. ENTRE RIOS | 2 | X | 3 | VILA DO CARMO E.C | |
| O. BRANCO | 08:30 | SUB 11 | OURO BRANCO | Adiado | FOX | ||
| 09:40 | SUB 13 | OURO BRANCO | Adiado | FOX | |||
| CONGONHAS (MURTINHO) |
08:30 | SUB 09 | BANGU/ASTRA | 2 | X | 0 | VILA ESPORTE |
| 2º TURNO | |||||||
| CAMPO | HORA | CATEGORIA | PARTIDAS | ||||
| 06/10/2018 (SÁBADO) 1ª RODADA | |||||||
| ENTRE RIOS | 09:00 | SUB 13 | N.A. ENTRE RIOS | 4 | X | 1 | N.A. JECEABA |
| CONGONHAS (MURTINHO OU ASTRA) |
08:30 | SUB 11 | BANGU/ASTRA | Adiado | FOX | ||
| 09:40 | SUB 13 | BANGU/ASTRA | Adiado | FOX | |||
| 11:00 | SUB 15 | BANGU/ASTRA | Adiado | FOX | |||
| 12:30 | SUB 17 | BANGU/ASTRA | Adiado | FOX | |||
| CONGONHAS (VILA RICA) | 08:30 | SUB 09 | VILA ESPORTE | 7 | X | 1 | OURO BRANCO |
| BARBACENA | 08:30 | SUB 09 | VILA DO CARMO E.C | 2 | X | 3 | FERROVIÁRIO |
| 09:30 | SUB 11 | VILA DO CARMO E.C | 0 | X | 0 | FERROVIÁRIO | |
| 10:40 | SUB 13 | VILA DO CARMO E.C | 2 | X | 0 | FERROVIÁRIO | |
| 12:00 | SUB 15 | VILA DO CARMO E.C | 1 | X | 3 | FERROVIÁRIO | |
| 13:30 | SUB 17 | VILA DO CARMO E.C | 3 | X | 0 | FERROVIÁRIO | |
| 13/10/2018 (SÁBADO) – JOGOS ADIADOS DA 7ª RODADA DO 1º TURNO | |||||||
| O. BRANCO | 08:30 | SUB 11 | OURO BRANCO | 1 | X | 6 | FOX |
| 09:40 | SUB 13 | OURO BRANCO | 1 | X | 2 | FOX | |
| 20/10/2018 (SÁBADO) 2ª RODADA | |||||||
| CONGONHAS (ESPORTIVO) |
08:30 | SUB 11 | FOX | 5 | X | 2 | N.A. ENTRE RIOS |
| 09:40 | SUB 13 | FOX | 4 | X | 1 | N.A. ENTRE RIOS | |
| 11:00 | SUB 17 | FOX | 0 | X | 3 | N.A. ENTRE RIOS | |
| O. BRANCO | 08:30 | SUB 09 | OURO BRANCO | 1 | X | 2 | BANGU/ASTRA |
| 09:30 | SUB 11 | OURO BRANCO | 3 | X | 1 | BANGU/ASTRA | |
| 10:40 | SUB 13 | OURO BRANCO | 1 | X | 0 | BANGU/ASTRA | |
| LAFAIETE | 08:30 | SUB 09 | FERROVIÁRIO | 1 | X | 3 | VILA ESPORTE |
| JECEABA | 09:40 | SUB 13 | N.A. JECEABA | 0 | X | 5 | VILA DO CARMO E.C |
| 11:00 | SUB 15 | N.A. JECEABA | 1 | X | 0 | VILA DO CARMO E.C | |
| 27/10/2018 (SÁBADO) 3ª RODADA | |||||||
| BARBACENA | 08:30 | SUB 09 | VILA DO CARMO E.C | 1 | X | 0 | OURO BRANCO |
| 09:30 | SUB 11 | VILA DO CARMO E.C | 2 | X | 1 | OURO BRANCO | |
| 10:40 | SUB 13 | VILA DO CARMO E.C | 10 | X | 1 | OURO BRANCO | |
| ENTRE RIOS | 08:30 | SUB 11 | N.A. ENTRE RIOS | 0 | X | 3 | FERROVIÁRIO |
| 09:40 | SUB 13 | N.A. ENTRE RIOS | 3 | X | 0 | FERROVIÁRIO | |
| 11:00 | SUB 17 | N.A. ENTRE RIOS | 2 | X | 0 | FERROVIÁRIO | |
| CONGONHAS (MURTINHO OU ASTRA) |
09:00 | SUB 13 | BANGU/ASTRA | 3 | X | 0 | N.A. JECEABA |
| 10:20 | SUB 15 | BANGU/ASTRA | 5 | X | 0 | N.A. JECEABA | |
| 03/11/2018 (SÁBADO) – JOGOS ADIADOS DA 1ª RODADA DO 2º TURNO | |||||||
| CONGONHAS (MURTINHO) |
08:30 | SUB 11 | BANGU/ASTRA | 1 | X | 4 | FOX |
| 09:40 | SUB 13 | BANGU/ASTRA | 0 | X | 2 | FOX | |
| 11:00 | SUB 15 | BANGU/ASTRA | 2 | X | 0 | FOX | |
| 12:30 | SUB 17 | BANGU/ASTRA | 3 | X | 2 | FOX | |
| 10/11/2018 (SÁBADO) 4ª RODADA | |||||||
| CONGONHAS (ESPORTIVO) |
08:30 | SUB 11 | FOX | 2 | X | 3 | VILA DO CARMO E.C |
| 09:40 | SUB 13 | FOX | 2 | X | 0 | VILA DO CARMO E.C | |
| 11:00 | SUB 15 | FOX | 1 | X | 0 | VILA DO CARMO E.C | |
| 12:30 | SUB 17 | FOX | 2 | X | 3 | VILA DO CARMO E.C | |
| CONGONHAS (MURTINHO OU ASTRA) |
08:30 | SUB 09 | BANGU/ASTRA | Adiado | FERROVIÁRIO | ||
| 09:30 | SUB 11 | BANGU/ASTRA | Adiado | FERROVIÁRIO | |||
| 10:40 | SUB 13 | BANGU/ASTRA | Adiado | FERROVIÁRIO | |||
| 12:00 | SUB 15 | BANGU/ASTRA | Adiado | FERROVIÁRIO | |||
| 13:30 | SUB 17 | BANGU/ASTRA | Adiado | FERROVIÁRIO | |||
| 15/11/2018 (QUINTA-FEIRA) 4ª RODADA | |||||||
| O. BRANCO | 08:30 | SUB 11 | OURO BRANCO | W | X | O | N.A. ENTRE RIOS |
| 09:40 | SUB 13 | OURO BRANCO | 1 | X | 8 | N.A. ENTRE RIOS | |
| 17/11/2018 (SÁBADO) 5ª RODADA | |||||||
| JECEABA | 09:00 | SUB 13 | N.A. JECEABA | 0 | X | W | FOX |
| 10:20 | SUB 15 | N.A. JECEABA | 0 | X | W | FOX | |
| LAFAIETE | 08:30 | SUB 09 | FERROVIÁRIO | 4 | X | 2 | OURO BRANCO |
| 09:30 | SUB 11 | FERROVIÁRIO | 0 | X | 1 | OURO BRANCO | |
| 10:40 | SUB 13 | FERROVIÁRIO | 1 | X | 2 | OURO BRANCO | |
| BARBACENA | 09:00 | SUB 09 | VILA DO CARMO E.C | 3 | X | 0 | VILA ESPORTE |
| CONGONHAS (MURTINHO OU ASTRA) |
08:30 | SUB 11 | BANGU/ASTRA | Cancelado | ENTRE RIOS | ||
| 09:40 | SUB 13 | BANGU/ASTRA | 0 | X | 2 | ENTRE RIOS | |
| 11:00 | SUB 17 | BANGU/ASTRA | 0 | X | 1 | ENTRE RIOS | |
| 24/11/2018 (SÁBADO) 6ª RODADA | |||||||
| O. BRANCO | 09:00 | SUB 13 | OURO BRANCO | Cancelado | N.A. JECEABA | ||
| LAFAIETE | 08:30 | SUB 11 | FERROVIÁRIO | 0 | X | 4 | FOX |
| 09:40 | SUB 13 | FERROVIÁRIO | 0 | X | 2 | FOX | |
| 11:00 | SUB 15 | FERROVIÁRIO | 4 | X | 0 | FOX | |
| 12:30 | SUB 17 | FERROVIÁRIO | 5 | X | 1 | FOX | |
| CONGONHAS (MURTINHO OU ASTRA) |
08:30 | SUB 09 | BANGU/ASTRA | 2 | X | 3 | VILA DO CARMO E.C |
| 09:30 | SUB 11 | BANGU/ASTRA | 0 | X | 2 | VILA DO CARMO E.C | |
| 10:40 | SUB 13 | BANGU/ASTRA | 1 | X | 2 | VILA DO CARMO E.C | |
| 12:00 | SUB 15 | BANGU/ASTRA | 2 | X | 1 | VILA DO CARMO E.C | |
| 13:30 | SUB 17 | BANGU/ASTRA | 1 | X | 2 | VILA DO CARMO E.C | |
| 01/12/2018 (SÁBADO) 7ª RODADA | |||||||
| JECEABA | 09:00 | SUB 13 | N.A. JECEABA | Cancelado | FERROVIÁRIO | ||
| 10:20 | SUB 15 | N.A. JECEABA | Cancelado | FERROVIÁRIO | |||
| BARBACENA | 08:30 | SUB 11 | VILA DO CARMO E.C | Cancelado | N.A. ENTRE RIOS | ||
| 09:40 | SUB 13 | VILA DO CARMO E.C | 0 | X | 1 | N.A. ENTRE RIOS | |
| 11:00 | SUB 17 | VILA DO CARMO E.C | 1 | X | 0 | N.A. ENTRE RIOS | |
| CONGONHAS (ESPORTIVO) |
08:30 | SUB 11 | FOX | 7 | X | 2 | OURO BRANCO |
| 09:40 | SUB 13 | FOX | 2 | X | 1 | OURO BRANCO | |
| 01/12/2018 (SÁBADO) – JOGOS ADIADOS DA 4ª RODADA DO 2º TURNO | |||||||
| CONGONHAS (MURTINHO) |
11:30 | SUB 13 | BANGU/ASTRA | 0 | X | 0 | FERROVIÁRIO |
| 12:50 | SUB 15 | BANGU/ASTRA | 5 | X | 0 | FERROVIÁRIO | |
| 14:20 | SUB 17 | BANGU/ASTRA | 3 | X | 0 | FERROVIÁRIO | |
| 15:50 | SUB 11 | BANGU/ASTRA | 1 | X | 0 | FERROVIÁRIO | |
| 17:00 | SUB 09 | BANGU/ASTRA | 0 | X | 0 | FERROVIÁRIO | |
| 03/12/2018 (SEGUNDA) – JOGOS ADIADOS DA 7ª RODADA DO 2º TURNO | |||||||
| CONGONHAS (VILA RICA) | 18:00 | SUB 09 | VILA ESPORTE | 0 | X | 1 | BANGU/ASTRA |
Documentos para download:
TABELA CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL BASE 2018 – RETIFICADA 08-10
REGULAMENTO – 2º CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE BASE 2018
Atestado Escolar – Campeonato Regional
Nota Oficial 01 – Base 2018 – Desistência de equipe
Nota Oficial 02 Base 2018 – Desistência de equipe
Nota Oficial 03 Base 2018 – Desclassificação de equipe
Nota Oficial 04 Base 2018 – Adiamento de Jogos
Nota Oficial 05 Base 2018 – W.O
Nota Oficial 06 Base 2018 – Adiamento de

