Divulgada a tabela do Torneio de Férias de Futsal 2018
15 de junho de 2018APURAÇÃO E PREMIAÇÃO DO QUADRAGÉSIMO TORNEIO DE FÉRIAS
Série Ouro
Campeão: Kau’s
Vice campeão: Portela
Série Prata
Campeão: Praiano
Vice campeão: TFC#Recanto
Premiações individuais
Artilheiro: Breno Matosinhos, 22 gols, atleta da equipe Kau’s
Melhor Goleiro: Wellington José (Zé Doido), atleta da equipe Kau’s
Jogador Destaque: Wendell Alexandre, atleta da equipe Itacolomy
Melhor Jogador: Ivo Alexandre, atleta da equipe Kau’s
CLIQUE NA IMAGEM ABAIXO E ACESSE A CLASSIFICAÇÃO E ARTILHARIA DO TORNEIO:
LOCAL DOS JOGOS: Poliesportivo Sr. José Juracélio de Santana, bairro Nova Cidade
| CHAVE A | CHAVE B | CHAVE C | CHAVE D | CHAVE E |
| KOSMOS | KAUS | ATHLETIC | PORTELA | AJAX |
| LUKENSE | 49ERS | CIRROSE | CATALUNHA | NOVA ALIANÇA |
| INTER DE LIMÃO | CHAMPZ | SPARTHA | TFC#RECANTO | ITACOLOMY |
| PLAY SOCCER | PRAIANO | PATRULHA | CELTIC | SCHALKE |
| RED BULL | JACALOUCOS | |||
| 1º FASE | ||||||||
| SEGUNDA-FEIRA (25/06/2018) | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | JG | CH | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
| PRINCIPAL | 18:00 | Cerimônia de abertura – Presença obrigatória | ||||||
| PRINCIPAL | 18:30 | 1 | D | PORTELA | 04 | X | 00 | CELTIC |
| PRINCIPAL | 19:30 | 2 | D | CATALUNHA | 00 | X | 02 | TFC#RECANTO |
| PRINCIPAL | 20:30 | 3 | E | AJAX | 02 | X | 04 | SCHALKE |
| TERÇA-FEIRA (26/06/2018) | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | JG | CH | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
| PRINCIPAL | 18:30 | 4 | E | NOVA ALIANÇA | 00 | X | 07 | ITACOLOMY |
| PRINCIPAL | 19:30 | 5 | A | KOSMOS | 03 | X | 00 | PLAY SOCCER |
| PRINCIPAL | 20:30 | 6 | A | LUKENSE | 05 | X | 00 | INTER DE LIMÃO |
| QUARTA-FEIRA (27/06/2018) | ||||||||
| NÃO HAVERÁ RODADA – JOGO DO BRASIL NA COPA ÀS 15 HORAS | ||||||||
| QUINTA-FEIRA (28/06/2018) | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | JG | CH | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
| PRINCIPAL | 18:30 | 7 | B | 49ERS | 03 | X | 05 | CHAMPZ |
| PRINCIPAL | 19:30 | 8 | B | KAUS | 06 | X | 04 | PRAIANO |
| PRINCIPAL | 20:30 | 9 | C | ATHLETIC | 01 | X | 04 | PATRULHA |
| SEXTA-FEIRA (29/06/2018) | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | JG | CH | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
| PRINCIPAL | 18:30 | 10 | C | CIRROSE | 00 | X | 09 | SPARTHA |
| PRINCIPAL | 19:30 | 11 | D | TFC#RECANTO | 01 | X | 03 | PORTELA |
| PRINCIPAL | 20:30 | 12 | D | CELTIC | 03 | X | 03 | CATALUNHA |
| SÁBADO (30/06/2018) | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | JG | CH | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
| PRINCIPAL | 08:00 | 13 | E | ITACOLOMY | 04 | X | 01 | AJAX |
| PRINCIPAL | 09:00 | 14 | E | SCHALKE | 07 | X | 01 | NOVA ALIANÇA |
| PRINCIPAL | 10:00 | 15 | A | RED BULL | 05 | X | 00 | INTER DE LIMÃO |
| PRINCIPAL | 11:00 | 16 | A | KOSMOS | 08 | X | 02 | LUKENSE |
| PRINCIPAL | 13:00 | 17 | B | JACALOUCOS | 03 | X | 00 | CHAMPZ |
| PRINCIPAL | 14:00 | 18 | B | KAUS | 06 | X | 03 | 49ERS |
| PRINCIPAL | 15:00 | 19 | C | SPARTHA | 03 | X | 04 | ATHLETIC |
| PRINCIPAL | 16:00 | 20 | C | PATRULHA | 08 | X | 02 | CIRROSE |
| SEGUNDA-FEIRA (02/07/2018) | ||||||||
| NÃO HAVERÁ RODADA – POSSÍVEL JOGO DO BRASIL NA COPA ÀS 11 HORAS | ||||||||
| TERÇA-FEIRA (03/07/2018) | ||||||||
| *Obs: Caso o Brasil jogue nesta data, esta rodada será automaticamente REMARCADA para segunda-feira, dia 02 de julho. | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | JG | CH | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
| PRINCIPAL | 18:30 | 21 | A | PLAY SOCCER | 03 | X | 02 | LUKENSE |
| PRINCIPAL | 19:30 | 22 | A | RED BULL | 01 | X | 05 | KOSMOS |
| PRINCIPAL | 20:30 | 23 | B | PRAIANO | 04 | X | 02 | 49ERS |
| QUARTA-FEIRA (04/07/2018) | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | JG | CH | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
| PRINCIPAL | 18:30 | 24 | B | JACALOUCOS | 01 | X | 04 | KAUS |
| PRINCIPAL | 19:30 | 25 | C | CIRROSE | 00 | X | 08 | ATHLETIC |
| PRINCIPAL | 20:30 | 26 | C | SPARTHA | 05 | X | 03 | PATRULHA |
| QUINTA-FEIRA (05/07/2018) | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | JG | CH | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
| PRINCIPAL | 18:30 | 27 | A | RED BULL | 03 | X | 03 | PLAY SOCCER |
| CAMPEONATO METROPOLITANO DE FUTSAL SUB20 | ||||||||
| SUB20 | 20:00 | CONGONHAS | X | SÁBARA | ||||
| SEXTA-FEIRA (06/07/2018) | ||||||||
| NÃO HAVERÁ RODADA – POSSÍVEL JOGO DO BRASIL NA COPA ÀS 15 HORAS | ||||||||
| SÁBADO (07/07/2018) | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | JG | CH | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
| PRINCIPAL | 08:00 | 28 | D | TFC#RECANTO | 08 | X | 02 | CELTIC |
| PRINCIPAL | 09:00 | 29 | D | CATALUNHA | 00 | X | 08 | PORTELA |
| PRINCIPAL | 10:00 | 30 | E | NOVA ALIANÇA | 03 | X | 12 | AJAX |
| PRINCIPAL | 11:00 | 31 | E | ITACOLOMY | 03 | X | 02 | SCHALKE |
| PRINCIPAL | 13:00 | 32 | A | INTER DE LIMÃO | 00 | X | 08 | KOSMOS |
| PRINCIPAL | 14:00 | 33 | A | LUKENSE | 02 | X | 06 | RED BULL |
| PRINCIPAL | 15:00 | 34 | B | CHAMPZ | 00 | X | 24 | KAUS |
| PRINCIPAL | 16:00 | 35 | B | JACALOUCOS | 03 | X | 04 | PRAIANO |
| SEGUNDA-FEIRA (09/07/2018) | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | JG | CH | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
| PRINCIPAL | 18:30 | 36 | A | PLAY SOCCER | 09 | X | 02 | INTER DE LIMÃO |
| PRINCIPAL | 19:30 | 37 | B | 49ERS | 04 | X | 05 | JACALOUCOS |
| PRINCIPAL | 20:30 | 38 | B | PRAIANO | 03 | X | 02 | CHAMPZ |
| TERÇA-FEIRA (10/07/2018) | ||||||||
| NÃO HAVERÁ RODADA | ||||||||
| 2ª FASE | ||||||||
As equipes classificadas da 1ª fase serão distribuídas de acordo com a sua colocação geral nas chaves abaixo. A Classificação Geral será disposta em Nota Oficial após o término da 1ª fase.
| CHAVE F | CHAVE G | CHAVE H | CHAVE I |
| PORTELA | KOSMOS | KAUS | ITACOLOMY |
| PRAIANO | PATRULHA | TFC#RECANTO | SPARTHA |
| ATHLETIC | SCHALKE | RED BULL | PLAY SOCCER |
CHAVEAMENTO FEMININO
| CHAVE ÚNICA |
| CONSELHEIRO LAFAIETE |
| GLICOSE |
| UCC |
| BANGU |
| QUARTA-FEIRA (11/07/2018) | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | JG | CH | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
| PRINCIPAL | 18:30 | 39 | F | PRAIANO | 02 | X | 03 | ATHLETIC |
| PRINCIPAL | 19:30 | 40 | G | PATRULHA | 03 | X | 02 | SCHALKE |
| PRINCIPAL | 20:30 | 41 | H | TFC#RECANTO | 05 | X | 04 | RED BULL |
| QUINTA-FEIRA (12/07/2018) | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | JG | CH | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
| PRINCIPAL | 18:30 | 27 | I | SPARTHA | 05 | X | 00 | PLAY SOCCER |
| CAMPEONATO METROPOLITANO DE FUTSAL SUB20 | ||||||||
| SUB20 | 20:00 | CONGONHAS | 05 | X | 01 | OLYMPICO | ||
| SEXTA-FEIRA (13/07/2018) | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | JG | CH | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
| PRINCIPAL | 18:30 | 43 | F | ATHLETIC | 01 | X | 04 | PORTELA |
| PRINCIPAL | 19:30 | 44 | G | SCHALKE | 02 | X | 03 | KOSMOS |
| PRINCIPAL | 20:30 | 45 | H | RED BULL | 00 | X | 09 | KAUS |
| SEGUNDA-FEIRA (16/07/2018) | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | JG | CH | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
| PRINCIPAL | 18:30 | 46 | I | PLAY SOCCER | 00 | X | 07 | ITACOLOMY |
| PRINCIPAL | 19:30 | 47 | F | PORTELA | 05 | X | 01 | PRAIANO |
| PRINCIPAL | 20:30 | 48 | G | KOSMOS | 01 | X | 00 | PATRULHA |
| TERÇA-FEIRA (17/07/2018) | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | JG | CH | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
| FEMININO | 18:30 | 1 | U | GLICOSE | 02 | X | 02 | UCC |
| PRINCIPAL | 19:30 | 49 | H | KAUS | 07 | X | 01 | TFC#RECANTO |
| FEMININO | 20:30 | 2 | u | C.LAFAIETE | 01 | X | 01 | BANGU |
| QUARTA-FEIRA (18/07/2018) | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | JG | CH | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
| FEMININO | 18:30 | 3 | U | BANGU | 00 | X | 12 | GLICOSE |
| PRINCIPAL | 19:30 | 50 | I | ITACOLOMY | 02 | X | 01 | SPARTHA |
| FEMININO | 20:30 | 4 | U | UCC | 03 | X | 01 | C.LAFAIETE |
| 3ª FASE | ||||||||
O 1º e 2º das chaves classificam-se para a Série Ouro. Os confrontos serão estabelecidos de acordo com a classificação geral das equipes da 2ª fase.
| SÉRIE OURO | |||
| QF1 | QF2 | QF3 | QF4 |
| KAUS x TFC#RECANTO | ITACOLOMY x ATHLETIC | PORTELA x PATRULHA | KOSMOS x SPARTHA |
O 3º colocados das chaves (G, H, I e J) classificam-se para a Série Prata. Os confrontos serão com as equipes eliminadas das quartas de finais da Série Ouro.
| SÉRIE PRATA | |||
| QF1.P | QF2.P | QF3.P | QF4.P |
| SCHALKE x TFC#RECANTO | PRAIANO x ATHLETIC | RED BULL x PATRULHA | PLAY SOCCER x SPARTHA |
| QUINTA-FEIRA (19/07/2018) | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | JG | CH | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
| FEMININO | 18:30 | 5 | U | UCC | 03 | X | 00 | BANGU |
| PRINCIPAL | 19:30 | 51 | QF1 | KAUS | 06 | X | 00 | TFC#RECANTO |
| PRINCIPAL | 20:30 | 52 | QF2 | ITACOLOMY | 04 | X | 02 | ATHLETIC |
| SEXTA-FEIRA (20/07/2018) | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | JG | CH | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
| PRINCIPAL | 18:30 | 53 | QF3 | PORTELA | 08 | X | 02 | PATRULHA |
| PRINCIPAL | 19:30 | 54 | QF4 | KOSMOS | 02
01 |
X
Po |
02
01 |
SPARTHA |
| FEMININO | 20:30 | 6 | U | GLICOSE | 10 | X | 00 | C. LAFAIETE |
| SEGUNDA-FEIRA (23/07/2018) | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | JG | CH | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
| PRINCIPAL | 18:30 | 55 | QF1.P | SCHALKE | 01 | X | 02 | TFC#RECANTO |
| PRINCIPAL | 19:30 | 56 | QF2.P | PRAIANO | 02
01 |
X
Po |
02
00 |
ATHLETIC |
| FEMININO | 20:30 | 7 | F | GLICOSE | 04 | X | 01 | UCC |
| 24/07 a 29/07 | ||||||||
| NÃO HAVERÁ JOGOS – JOGOS DO INTERIOR DE MINAS (JIMI) | ||||||||
| SEGUNDA-FEIRA (30/07/2018) | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | JG | CH | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
| PRINCIPAL | 19:00 | 57 | QF3.P | RED BULL | 03 | X | 05 | PATRULHA |
| PRINCIPAL | 20:00 | 58 | QF4.P | PLAY SOCCER | 04 | X | 02 | SPARTHA |
| 4ª FASE | ||||||||
| SÉRIE OURO | SÉRIE PRATA | ||
| SF1 | SF2 | SF1.P | SF2.P |
| KAUS x KOSMOS | ITACOLOMY x PORTELA | TFC#RECANTO x PLAY SOCCER | PRAIANO x PATRULHA |
| TERÇA-FEIRA (31/07/2018) | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | JG | CH | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
| PRINCIPAL | 19:00 | 59 | SF1 | KAUS | 05 | X | 02 | KOSMOS |
| PRINCIPAL | 20:00 | 60 | SF2 | ITACOLOMY | 01 | X | 05 | PORTELA |
| QUARTA-FEIRA (01/08/2018) | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | JG | CH | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
| PRINCIPAL | 19:00 | 61 | SF1.P | TFC#RECANTO | 06 | X | 01 | PLAY SOCCER |
| PRINCIPAL | 20:00 | 62 | SF2.P | PRAIANO | 04 | X | 02 | PATRULHA |
| 5ª FASE | ||||||||
| FINAIS | ||||||||
| SEXTA-FEIRA (03/08/2017) | ||||||||
| CATEGORIA | HORA | JG | CH | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
| PRINCIPAL | 19:00 | 63 | FINAL | TFC#RECANTO | 01 | X | 08 | PRAIANO |
| PRINCIPAL | 20:00 | 64 | FINAL | KAUS | 03
04 05 |
X
Po Pe |
03
04 04 |
PORTELA |
Clique e faça o download dos documentos do Torneio de Férias:
Nota Oficial 10 – TF18 – Resultados do Julgamento Processo TF Nº01-2018
Nota Oficial 09 – TF18 – CITAÇÃO E INTIMAÇÃO TF 2018
Nota Oficial 08 – TF18 – Premiação da categoria feminina
Nota Oficial 07 – TF18 – Perda de pontos na abertura
Nota Oficial 06 – TF18 – Retificação da Tabela TABELA TF 2018 – Retificada
Nota Oficial 05 – TF18 – Penalidades da advertência do cartão
Nota Oficial 04 – TF18 – Critérios de apuração para Classificação Geral
Nota Oficial 03 – TF18 – Sistema de Disputa
Nota Oficial 02 – TF18 – Equipe Convidada
Nota Oficial 01 – TF18 – Atletas punidos Nº01-2018
Regulamento Geral de Eventos de Futsal – SEL
Regulamento Específico – Torneio de Férias de Futsal Principal 2018
Regulamento Específico – Torneio de Férias de Futsal Feminino 2018

